Dhampure Speciality Sugars Ltd


BSE: 531923 | NSE: NA | ISIN: INE956B01013 
Market Cap: [Rs.Cr.] 8 | Face Value: [Rs.] 10
Industry: Sugar

 Discuss this stock

Products & Services

Product Name Unit % of Stock % Cap. Util. Inst. Prod. Cap Prodn Sales Qty Sales (Cr.) Sales (Rs.) / Unit
Adjustment NA 69.6 0.0 0 0 0 11.19 -
Speciality Sugar Kg 18.1 100.0 0 933,396 1,059,463 2.90 27.37
Invert Sugar Kg 6.9 100.0 0 425,731 434,033 1.11 25.57
Jaggary Qtl 5.4 100.0 0 6,905 8,312 0.87 1,046.68
Khandsari QTD 0.0 0.0 300 0 0 0.00 -
Khandsari Qtl 0.0 0.0 0 0 0 0.00 -
Invert Sugar TPD 0.0 0.0 60 0 0 0.00 -
Jaggary QTD 0.0 0.0 300 0 0 0.00 -
Sales-Trading NA 0.0 0.0 0 0 0 0.00 -

Peer Comparison

Company Market Cap
(Rs. in Cr.)
P/E (TTM)
(x)
P/BV (TTM)
(x)
EV/EBIDTA
(x)
ROE
(%)
ROCE
(%)
D/E
(x)
EID Parry 2,349.57 7.08 1.75 15.10 11.7 10.3 0.65
Sh.Renuka Sugar 1,147.92 20.12 0.68 9.90 5.2 8.3 1.69
Balrampur Chini 1,049.27 6.48 0.79 12.66 0.5 4.8 1.59
Bajaj Hindusthan 1,026.24 0.00 0.25 10.97 -6.5 3.7 1.51
Bannari Amm.Sug. 944.94 6.63 1.00 4.87 13.7 12.5 0.66
Triven.Engg.Ind. 365.70 64.45 0.39 13.48 1.3 6.0 0.94
Dhampur Sugar 212.91 5.43 0.43 5.85 5.8 9.5 1.90
KCP Sugar &Inds. 193.35 4.99 1.00 5.44 12.4 11.4 0.56
Ponni Sug.Erode 189.20 8.99 1.47 4.62 17.1 19.9 0.32
Ugar Sugar Works 122.06 7.00 1.05 4.76 17.2 14.0 3.17
Dalmia Bharat 114.14 4.23 0.25 8.02 0.1 4.3 1.57
Thiru Aroor. Su. 79.24 388.89 0.57 6.08 0.4 5.8 1.45
Rajshree Sugars 78.51 7.62 0.61 7.90 10.5 11.1 4.54
Kothari Sugars 70.46 8.17 0.57 4.58 7.6 8.1 1.28
DCM Shriram Inds 65.95 5.88 0.35 11.92 -9.2 2.7 1.83

Futures & Options Quote

 
Expiry Date
NA
Instrument: NA
Expiry Date: NA
Strike Price: NA
Open Price: NA
Average Price: NA
No. of Contracts Traded: NA
Open Interest: NA
Underlying: NA
Option Type: NA
Market Lot: NA
Previous Close: NA
Day’s High | Low: NA | NA
Turnover (Cr.): NA
Open Int. Change: NA | NA
View detailed F& O quotes >>

Key Information

Key Executives:

Sorabh Gupta , Managing Director 

Gautam Goel , Director 

N K Gupta , Director 

Gaurav Goel , Director 


Company Head Office / Quarters:
Village Pallawala,
Tehsil Dhampur,
Bijnor,
Uttar Pradesh-246761
Phone :
Fax :
E-mail :
Web : http://www.sugarindia.com
Registrars:
Mas Services Limited
T-34 2nd Floor
Okhla Industrial Are
Phase II
New Delhi - 110020

Fund Holding

 
Scheme Name No. of Shares
No data found

Calendar

Jun-2013
M T W T F S S
17 18 19 20 21 22 23
IPO
listNo IPO today
Economic Events
list ANZ Job Advertisements (MoM)
list EIA Natural Gas Storage Change
Results
list Havells India | Union Bank (I) | Dena Bank | Central Bank