Shriram City Union Finance Ltd


BSE: 532498 | NSE: SHRIRAMCIT | ISIN: INE722A01011 
Market Cap: [Rs.Cr.] 5,823 | Face Value: [Rs.] 10
Industry: Finance & Investments

 Discuss this stock

Products & Services

Product Name Unit % of Stock % Cap. Util. Inst. Prod. Cap Prodn Sales Qty Sales (Cr.) Sales (Rs.) / Unit
Finance & Service Charges Rs. 85.2 0.0 0 0 0 1,751.72 -
Income from Securities Trading Rs. 12.8 0.0 0 0 0 262.39 -
Interest Rs. 1.5 0.0 0 0 0 30.75 -
Dividend Rs. 0.3 0.0 0 0 0 5.97 -
Bad Debts Recovered Rs. 0.2 0.0 0 0 0 4.02 -
Profit on sale of Investment Rs. 0.1 0.0 0 0 0 1.35 -
Commission Received Rs. 0.0 0.0 0 0 0 0.05 -
Windmill KW 0.0 0.0 0 0 0 0.00 -
Windmill Uni 0.0 0.0 0 0 0 0.00 -
Lease Rentals Rs. 0.0 0.0 0 0 0 0.00 -

Peer Comparison

Company Market Cap
(Rs. in Cr.)
P/E (TTM)
(x)
P/BV (TTM)
(x)
EV/EBIDTA
(x)
ROE
(%)
ROCE
(%)
D/E
(x)
I D F C 21,873.71 12.39 1.63 11.65 13.9 10.6 3.56
Shriram Trans. 17,472.76 12.84 2.43 8.06 20.6 13.4 4.10
M & M Financial 15,020.69 17.41 3.37 9.49 22.8 13.6 4.34
L&T Fin.Holdings 13,202.50 118.31 3.74 80.10 2.8 3.8 0.07
Vatsa Corpn 10,250.98 0.00 1.35 0.00 0.0 0.0 0.00
Bajaj Finserv 9,822.92 144.22 4.08 80.93 5.4 7.6 0.00
Reliance Capital 8,207.73 12.40 0.71 10.23 5.7 9.7 2.06
Bajaj Fin. 7,146.17 12.09 2.12 9.86 24.0 13.3 4.99
Sundaram Finance 5,998.84 14.63 2.87 7.51 21.4 13.1 5.32
Shri.City Union. 5,822.98 12.95 2.64 8.04 23.3 14.1 5.75
KSK Electricity 5,418.99 3,168.33 9.36 0.00 0.3 0.4 0.00
India Securities 4,926.38 0.00 57.40 0.00 0.0 0.0 1.78
Religare Enterp. 4,865.21 111.52 2.26 0.00 0.0 0.0 0.00
DSP Merrill Lyn 4,689.56 24.85 2.36 0.00 10.4 14.2 0.00
Muthoot Finance 4,629.65 4.61 1.24 6.23 41.9 20.6 7.35

Futures & Options Quote

 
Expiry Date
NA
Instrument: NA
Expiry Date: NA
Strike Price: NA
Open Price: NA
Average Price: NA
No. of Contracts Traded: NA
Open Interest: NA
Underlying: NA
Option Type: NA
Market Lot: NA
Previous Close: NA
Day’s High | Low: NA | NA
Turnover (Cr.): NA
Open Int. Change: NA | NA
View detailed F& O quotes >>

Key Information

Key Executives:

Arun Duggal , Chairman 

S Krishnamurthy , Director 

Vipen Kapur , Director 

Sunil Varma , Director 


Company Head Office / Quarters:
123 Angappa Naicken Street,
,
Chennai,
Tamil Nadu-600001
Phone : 91-44-25341431
Fax :
E-mail : sect@shriramcity.in
Web : http://www.shriramcity.in
Registrars:
Integrated Enterprises (I) Ltd
Kences Tower
2nd Floor No 1
Ramakrishna Street
Chennai - 600 017

Calendar

Jun-2013
M T W T F S S
17 18 19 20 21 22 23
IPO
listNo IPO today
Economic Events
list Adjusted Merchandise Trade Balance (Yen)
list Merchandise Trade Balance Total (Yen)
Results
list No result today