| |
| Share Capital | 0.04 |
| Reserves Total | 0.02 |
| Total Shareholders Funds | 0.06 |
| Secured Loans | 0.00 |
| Unsecured Loans | 0.02 |
| Total Loan Funds | 0.02 |
| Total Liabilities | 0.08 |
| |
| Loan / Non-Current Assets | 0.00 |
| Fixed Assets | |
| Gross Block | 0.04 |
| Less: Accumulated Depreciation | 0.00 |
| Less:Impairment of Assets | NA |
| Net Block | NA |
| Lease Adjustment | 0.00 |
| Capital Work in Progress | 0.00 |
| Investments | 0.02 |
| Current Assets,Loans & Advances | |
| Inventories | 0.18 |
| Sundry Debtors | 0.02 |
| Cash and Bank Balance | 0.03 |
| Loans and Advances | 0.03 |
| Total Current Assets | 0.26 |
| Less: Current Liab. & Provisions | |
| Current Liabilities | 0.23 |
| Provisions | 0.01 |
| Total Current Liabilites & Provisions | 0.24 |
| Net Current Assets | 0.02 |
| Miscellaneous Expenses not written off | 0.00 |
| Deferred Tax Assets | 0.00 |
| Deferred Tax Liability | 0.00 |
| Net Deferred Tax | 0.00 |
| Total Assets | 0.08 |
| Contingent Liability | 0.00 |