Bloom Industries Ltd


BSE: 513422 | NSE: NA | ISIN: INE373E01015 
Market Cap: [Rs.Cr.] 2 | Face Value: [Rs.] 10
Industry: Steel - Medium / Small

 Discuss this stock

FII Investments

Date PPIFII No of Shares 
31-Mar-13 0.00 4,706,000
31-Dec-12 0.00 4,706,000
30-Sep-12 0.00 4,706,000
30-Jun-12 0.00 4,706,000
31-Mar-12 0.00 4,706,000
31-Dec-11 0.00 4,706,000
30-Sep-11 0.00 4,706,000
30-Jun-11 0.00 4,706,000
31-Mar-11 0.00 4,706,000
31-Dec-10 0.00 4,706,000
30-Sep-10 0.00 4,706,000
30-Jun-10 0.00 4,706,000
31-Mar-10 0.00 4,706,000
31-Dec-09 0.00 4,706,000
30-Sep-09 0.00 4,706,000
30-Jun-09 0.00 4,706,000
31-Mar-09 0.00 4,706,000
31-Dec-08 0.00 4,706,000
30-Sep-08 0.00 4,706,000
31-Mar-08 0.00 4,706,000

Peer Comparison

Company Market Cap
(Rs. in Cr.)
P/E (TTM)
(x)
P/BV (TTM)
(x)
EV/EBIDTA
(x)
ROE
(%)
ROCE
(%)
D/E
(x)
Uttam Value Ste. 1,169.44 0.00 2.59 5.55 0.0 0.0 0.00
Electrosteel St. 990.59 0.00 0.48 0.00 0.0 0.0 2.57
Usha Martin 732.80 104.57 0.47 7.55 -2.1 5.5 1.30
Ratnamani Metals 660.50 4.80 1.24 3.13 23.0 24.5 0.56
Innoventive Ind. 583.28 8.32 1.36 5.72 23.4 24.1 1.01
Prakash Inds. 498.29 3.02 0.25 4.18 15.8 11.5 0.49
APL Apollo 379.44 9.59 1.41 7.99 11.7 15.3 0.77
Sarda Energy 367.82 2.30 0.46 5.03 15.2 12.1 0.91
OCL Iron & Steel 356.04 35.88 0.62 28.25 2.9 2.2 1.44
Visa Steel 349.80 0.00 1.49 47.53 0.0 0.0 5.03
Surana Inds. 347.26 16.46 0.32 8.19 4.7 8.9 1.34
Sunflag Iron 339.00 0.00 0.69 7.49 4.0 7.7 1.07
Surya Roshni 338.15 5.25 0.70 5.35 11.0 11.6 1.69
Adhunik Metal 324.19 0.00 0.48 4.94 -7.0 7.7 2.10
Pennar Inds. 308.71 9.92 1.10 4.11 22.3 28.3 0.47

Futures & Options Quote

 
Expiry Date
NA
Instrument: NA
Expiry Date: NA
Strike Price: NA
Open Price: NA
Average Price: NA
No. of Contracts Traded: NA
Open Interest: NA
Underlying: NA
Option Type: NA
Market Lot: NA
Previous Close: NA
Day’s High | Low: NA | NA
Turnover (Cr.): NA
Open Int. Change: NA | NA
View detailed F& O quotes >>

Key Information

Key Executives:

Kamal Kumar Chaudhary , Chairman 

Ashish Chaudhary , Director 

Sharad Kumar Gupta , Executive Director 

Rajesh Kumar Nagori , Director 


Company Head Office / Quarters:
C-23/2 MIDC,
Taloja,
Raigad,
Maharashtra-410208
Phone : 91-22-27411224/27411225
Fax :
E-mail : bloom1989@ymail.com
Web : http://www.bloom-industries.com
Registrars:
Purva Sharegistry (India) Pvt
Shiv Shakti Indust
Unit No 9 Lower Pare
7 B J R Boricha Marg
Mumbai-400011

Fund Holding

 
Scheme Name No. of Shares
No data found

Calendar

May-2013
M T W T F S S
20 21 22 23 24 25 26
IPO
listIssue Open : India Finsec
Economic Events
list No economic event today
Results
list Bharat Forge | Oil India | Container Corpn.