Gowra Leasing & Finance Ltd


BSE: 530709 | NSE: NA | ISIN: INE225G01012 
Market Cap: [Rs.Cr.] 5 | Face Value: [Rs.] 10
Industry: Finance & Investments

 Discuss this stock

FII Investments

Date PPIFII No of Shares 
31-Mar-13 0.00 3,000,300
31-Dec-12 0.00 3,000,300
30-Sep-12 0.00 3,000,300
30-Jun-12 0.00 3,000,300
31-Mar-12 0.00 3,000,300
31-Dec-11 0.00 3,000,300
30-Sep-11 0.00 3,000,300
30-Jun-11 0.00 3,000,300
31-Mar-11 0.00 3,000,300
31-Dec-10 0.00 3,000,300
30-Sep-10 0.00 3,000,300
30-Jun-10 0.00 3,000,300
31-Mar-10 0.00 3,000,300
31-Dec-09 0.00 3,000,300
30-Sep-09 0.00 3,000,300
30-Jun-09 0.00 3,000,300
31-Mar-09 0.00 3,000,300
31-Dec-08 0.00 3,000,300
30-Sep-08 0.00 3,000,300
30-Jun-08 0.00 3,000,300

Peer Comparison

Company Market Cap
(Rs. in Cr.)
P/E (TTM)
(x)
P/BV (TTM)
(x)
EV/EBIDTA
(x)
ROE
(%)
ROCE
(%)
D/E
(x)
I D F C 24,751.83 14.03 1.84 11.65 13.9 10.6 3.56
Shriram Trans. 17,903.79 13.16 2.49 6.93 23.1 14.5 3.95
L&T Fin.Holdings 14,198.27 127.23 4.02 80.10 2.8 3.8 0.07
M & M Financial 13,797.88 15.99 3.10 9.49 22.8 13.6 4.34
Bajaj Finserv 11,264.72 165.39 4.68 80.93 5.4 7.6 0.00
Vatsa Corpn 10,250.98 0.00 1.35 0.00 0.0 0.0 0.00
Reliance Capital 9,189.02 13.88 0.80 10.23 5.7 9.7 2.06
Bajaj Fin. 7,503.84 12.69 2.23 9.86 24.0 13.3 4.99
Shri.City Union. 5,942.13 14.10 3.28 8.04 23.3 14.1 5.75
Sundaram Finance 5,909.96 14.13 3.30 7.51 21.4 13.1 5.32
Muthoot Finance 5,837.71 5.81 1.56 6.23 41.9 20.6 7.35
KSK Electricity 5,418.99 3,168.33 9.36 0.00 0.3 0.4 0.00
India Securities 4,926.38 0.00 57.40 0.00 0.0 0.0 1.78
DSP Merrill Lyn 4,689.56 24.85 2.36 0.00 10.4 14.2 0.00
Religare Enterp. 4,536.53 67.03 1.55 0.00 0.0 0.0 0.00

Futures & Options Quote

 
Expiry Date
NA
Instrument: NA
Expiry Date: NA
Strike Price: NA
Open Price: NA
Average Price: NA
No. of Contracts Traded: NA
Open Interest: NA
Underlying: NA
Option Type: NA
Market Lot: NA
Previous Close: NA
Day’s High | Low: NA | NA
Turnover (Cr.): NA
Open Int. Change: NA | NA
View detailed F& O quotes >>

Key Information

Key Executives:

D Suresh , Chairman 

Tilak Shankar , Director 

Gowra Lakshminarayana , Director 

Soma Dayanand , Director 


Company Head Office / Quarters:
No 501 5th Floor Gowra Grand,
Bhd Gowra Plaza 1-8-384 & 385,
Secunderabad,
Andhra Pradesh-500016
Phone :
Fax :
E-mail : gowra@gowra.net
Web : http://
Registrars:
Sathguru Mngt Consul Pvt Ltd
Plot No 15
Hindinagar Colony
Near Saibaba Temple
Hyderabad 500034

Fund Holding

 
Scheme Name No. of Shares
No data found

Calendar

May-2013
M T W T F S S
13 14 15 16 17 18 19
IPO
listIssue Open : Onesource Techm.
Economic Events
list Rightmove House Prices (MoM)
list Performance Services Index
Results
list No result today