Radford Global Ltd


BSE: 530561 | NSE: NA | ISIN: INE783M01026 
Market Cap: [Rs.Cr.] 600 | Face Value: [Rs.] 2
Industry: Recreation / Amusement Parks

 Discuss this stock

FII Investments

Date PPIFII No of Shares 
31-Mar-13 0.00 70,311,500
31-Dec-12 0.00 14,062,300
30-Sep-12 0.00 14,062,300
30-Jun-12 0.00 14,062,300
31-Mar-12 0.00 14,062,300
31-Dec-11 0.00 4,962,300
30-Sep-11 0.00 4,962,300
30-Jun-11 0.00 4,962,300
31-Mar-11 0.00 4,962,300
31-Dec-10 0.00 4,962,300
30-Sep-10 0.00 4,962,300
30-Jun-10 0.00 4,962,300
31-Mar-10 0.00 4,962,300
31-Dec-09 0.00 4,962,300
30-Sep-09 0.00 4,962,300
30-Jun-09 0.00 4,962,300
31-Mar-09 0.00 4,962,300
31-Dec-08 0.00 4,962,300
30-Sep-08 0.00 4,962,300
30-Jun-08 0.00 4,962,300

Peer Comparison

Company Market Cap
(Rs. in Cr.)
P/E (TTM)
(x)
P/BV (TTM)
(x)
EV/EBIDTA
(x)
ROE
(%)
ROCE
(%)
D/E
(x)
Radford Global 599.66 0.00 31.25 0.00 0.5 0.7 0.00
Nicco Parks 102.02 45.42 5.55 13.54 21.6 27.1 0.22
Hathway Bhawani 9.00 46.88 1.42 2.87 15.9 18.3 0.04
Ajwa Fun World 5.17 4.49 0.69 0.00 13.5 10.1 10.39
Kemistar Corp. 4.19 0.00 0.55 0.00 0.0 0.0 0.00
Surya Funcity 4.17 5.62 0.67 0.00 1.1 3.8 0.62
Funworld & Tour 2.61 0.00 0.37 0.00 1.7 1.9 0.05
South Asian Ent. 2.40 0.00 0.20 24.29 -0.2 0.6 0.01
Jolly Rides 0.51 0.00 0.13 0.00 0.0 0.0 0.32

Futures & Options Quote

 
Expiry Date
NA
Instrument: NA
Expiry Date: NA
Strike Price: NA
Open Price: NA
Average Price: NA
No. of Contracts Traded: NA
Open Interest: NA
Underlying: NA
Option Type: NA
Market Lot: NA
Previous Close: NA
Day’s High | Low: NA | NA
Turnover (Cr.): NA
Open Int. Change: NA | NA
View detailed F& O quotes >>

Key Information

Key Executives:

Suresh Kumar Saini , Executive Director  

Prakash Bhawarlal Biyani , Director  

Manish Nareshchandra Shah , Additional Director  

Pradeep Kumar Sheshnath Yadav , Additional Director  


Company Head Office / Quarters:
Shop No 114 1st Floor,
Gen AK Vaidya Marg Malad East,
Mumbai,
Maharashtra-400097
Phone : 91-22-40045037
Fax :
E-mail : suresh_saini1983@yahoo.co.in
Web : http://www.psglobal.in
Registrars:
Universal Capital Sec. Pvt Ltd
21 Shakil Niwas
Mahakali Caves Road
Andheri (E)
Mumbai - 400 093

Fund Holding

 
Scheme Name No. of Shares
No data found

Calendar

May-2013
M T W T F S S
20 21 22 23 24 25 26
IPO
listIssue Opening : Just Dial
listIssue Open : Onesource Techm.
Economic Events
list Rightmove House Prices (YoY)
list Fed's Evans Speaks on Economy in Chicago
Results
list India Cements | Voltas | Apollo Hospitals | Future Retail