Edelweiss Aggressive Hybrid Fund Direct IDCW
Summary Info
Fund Name
: Edelweiss Mutual Fund
Scheme Name
: Edelweiss Aggressive Hybrid Fund Direct IDCW
AMC
: Edelweiss Mutual Fund
Type
: Open
Category
: Hybrid - Equity Oriented
Launch Date
: 01-Jan-2013
Fund Manager
: Bharat Lahoti
Net Assets (Rs. cr)
: 2994.48
Edelweiss Aggressive Hybrid Fund Direct IDCW - Nav Details
Nav Date
: 14-Aug-2025
NAV [Rs.]
: 33.72
Buy/Resale Price [Rs.]
: 0
Sell/Repurchase Price [Rs.]
: 0
Entry Load %
: NIL
Exit Load %
: Nil
Edelweiss Aggressive Hybrid Fund Direct IDCW- NAV Chart
Edelweiss Aggressive Hybrid Fund Direct IDCW- Performance(%)
Returns above 1 yr. are annualized
1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Since INC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scheme Returns | 0.32 | -1.12 | 2.4 | 8.4 | 5.99 | 18.63 | 21.48 | 14.45 |
Category Avg | -0.02 | -1.34 | 2.07 | 7.33 | 3.64 | 13.53 | 16.2 | 12.21 |
Category Best | 0.78 | 2.19 | 7.19 | 13.7 | 16.74 | 22.48 | 26.88 | 35.78 |
Category Worst | -1.02 | -3.82 | -0.56 | -3.19 | -8.93 | 5.46 | 6.54 | -0.05 |
Edelweiss Aggressive Hybrid Fund Direct IDCW- Latest Dividends
Edelweiss Aggressive Hybrid Fund Direct IDCW- Investment Details
Min. Investment(Rs.)
: 100
Increm.Investment(Rs.)
: 100
In & Out
In
Out
Fund Holdings
Asset Type | Instrument Name | Industry | Net Assets(%) | No of Shares | Mkt Value(Cr.) |
---|---|---|---|---|---|
Equity & Equity related Investments | |||||
Equity | ICICI Bank | Banks | 6.33 | 1280520 | 189.69 |
Equity | HDFC Bank | Banks | 4.71 | 699107 | 141.09 |
Equity | Bharti Airtel | Telecom - Services | 2.66 | 416209 | 79.67 |
Equity | Reliance Industr | Petroleum Products | 2.22 | 479028 | 66.59 |
Equity | Sun Pharma.Inds. | Pharmaceuticals & Biotechnology | 1.95 | 343006 | 58.54 |
Equity | Infosys | IT - Software | 1.88 | 373077 | 56.29 |
Equity | HDFC Life Insur. | Insurance | 1.69 | 670207 | 50.63 |
Equity | Bajaj Finance | Finance | 1.65 | 560620 | 49.40 |
Equity | SBI | Banks | 1.58 | 592960 | 47.23 |
Equity | Bharat Electron | Aerospace & Defense | 1.57 | 1229833 | 47.11 |
Equity | ITC | Diversified FMCG | 1.40 | 1016416 | 41.87 |
Equity | Larsen & Toubro | Construction | 1.34 | 110044 | 40.01 |
Equity | NTPC | Power | 1.32 | 1184852 | 39.60 |
Equity | Maruti Suzuki | Automobiles | 1.23 | 29297 | 36.93 |
Equity | HCL Technologies | IT - Software | 1.18 | 239707 | 35.18 |
Equity | Solar Industries | Chemicals & Petrochemicals | 1.11 | 23357 | 33.21 |
Equity | Premier Energies | Electrical Equipment | 1.10 | 320000 | 33.02 |
Equity | Interglobe Aviat | Transport Services | 1.06 | 53653 | 31.71 |
Equity | Biocon | Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.99 | 757575 | 29.65 |
Equity | Muthoot Finance | Finance | 0.98 | 112087 | 29.28 |
Equity | KFin Technolog. | Capital Markets | 0.97 | 268451 | 29.07 |
Equity | Kotak Mah. Bank | Banks | 0.93 | 141313 | 27.96 |
Equity | Apollo Hospitals | Healthcare Services | 0.91 | 36515 | 27.37 |
Equity | TCS | IT - Software | 0.91 | 89327 | 27.12 |
Equity | GE Vernova T&D | Electrical Equipment | 0.90 | 99015 | 26.99 |
Equity | Bajaj Finserv | Finance | 0.90 | 138297 | 26.94 |
Equity | Divi's Lab. | Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.85 | 38606 | 25.46 |
Equity | Avenue Super. | Retailing | 0.83 | 58358 | 24.90 |
Equity | Axis Bank | Banks | 0.76 | 214088 | 22.87 |
Equity | Tata Chemicals | Chemicals & Petrochemicals | 0.74 | 225000 | 22.10 |
Equity | Navin Fluo.Intl. | Chemicals & Petrochemicals | 0.72 | 42735 | 21.57 |
Equity | Coforge | IT - Software | 0.70 | 120040 | 20.98 |
Equity | Britannia Inds. | Food Products | 0.68 | 36000 | 20.77 |
Equity | Eicher Motors | Automobiles | 0.68 | 37638 | 20.58 |
Equity | Bharti Hexacom | Telecom - Services | 0.68 | 110863 | 20.48 |
Equity | Lupin | Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.68 | 105860 | 20.42 |
Equity | Hitachi Energy | Electrical Equipment | 0.66 | 9766 | 19.62 |
Equity | Persistent Sys | IT - Software | 0.65 | 37536 | 19.37 |
Equity | Cholaman.Inv.&Fn | Finance | 0.63 | 130565 | 18.84 |
Equity | MRF | Auto Components | 0.60 | 1220 | 18.03 |
Equity | Indian Bank | Banks | 0.60 | 287967 | 17.90 |
Equity | UltraTech Cem. | Cement & Cement Products | 0.57 | 13900 | 17.02 |
Equity | Astral | Industrial Products | 0.56 | 120000 | 16.81 |
Equity | O N G C | Oil | 0.56 | 690595 | 16.64 |
Equity | Marico | Agricultural Food & other Products | 0.55 | 231540 | 16.43 |
Equity | Fortis Health. | Healthcare Services | 0.55 | 190494 | 16.33 |
Equity | PG Electroplast | Consumer Durables | 0.54 | 200000 | 16.23 |
Equity | M & M | Automobiles | 0.53 | 49883 | 15.97 |
Equity | Granules India | Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.53 | 335000 | 15.90 |
Equity | Suzlon Energy | Electrical Equipment | 0.53 | 2577990 | 15.88 |
Equity | Coromandel Inter | Fertilizers & Agrochemicals | 0.52 | 57708 | 15.53 |
Equity | Torrent Pharma. | Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.52 | 41452 | 15.51 |
Equity | Gabriel India | Auto Components | 0.51 | 148000 | 15.35 |
Equity | Belrise Industri | Auto Components | 0.51 | 1111038 | 15.34 |
Equity | TVS Motor Co. | Automobiles | 0.51 | 54391 | 15.23 |
Equity | Trent | Retailing | 0.50 | 29796 | 14.95 |
Equity | Shree Cement | Cement & Cement Products | 0.50 | 4850 | 14.94 |
Equity | Dr Agarwal's Hea | Healthcare Services | 0.49 | 323365 | 14.77 |
Equity | ZF Commercial | Auto Components | 0.48 | 10997 | 14.50 |
Equity | Minda Corp | Auto Components | 0.48 | 286309 | 14.29 |
Equity | United Spirits | Beverages | 0.48 | 106230 | 14.23 |
Equity | Hind.Aeronautics | Aerospace & Defense | 0.46 | 30239 | 13.71 |
Equity | Hind. Unilever | Diversified FMCG | 0.45 | 53147 | 13.39 |
Equity | Bharti Airtel PP | Telecom - Services | 0.43 | 90000 | 12.95 |
Equity | GAIL (India) | Gas | 0.42 | 700000 | 12.43 |
Equity | Abbott India | Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.41 | 3567 | 12.27 |
Equity | Hindalco Inds. | Non - Ferrous Metals | 0.40 | 174569 | 11.92 |
Equity | Dixon Technolog. | Consumer Durables | 0.39 | 7007 | 11.80 |
Equity | Power Grid Corpn | Power | 0.38 | 388811 | 11.31 |
Equity | CCL Products | Agricultural Food & other Products | 0.37 | 128584 | 10.96 |
Equity | Cipla | Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.36 | 69770 | 10.84 |
Equity | Tata Steel | Ferrous Metals | 0.35 | 672713 | 10.62 |
Equity | Craftsman Auto | Auto Components | 0.35 | 15676 | 10.58 |
Equity | Chola Financial | Finance | 0.35 | 55467 | 10.47 |
Equity | Home First Finan | Finance | 0.35 | 86298 | 10.45 |
Equity | SJVN | Power | 0.33 | 1052385 | 9.85 |
Equity | Natl. Aluminium | Non - Ferrous Metals | 0.32 | 525381 | 9.72 |
Equity | Oswal Pumps | Industrial Products | 0.31 | 124416 | 9.24 |
Equity | Indiqube Spaces | Commercial Services & Supplies | 0.31 | 421911 | 9.21 |
Equity | AWFIS Space | Commercial Services & Supplies | 0.30 | 153184 | 9.12 |
Equity | BSE | Capital Markets | 0.30 | 37570 | 9.11 |
Equity | Indus Towers | Telecom - Services | 0.29 | 239878 | 8.70 |
Equity | Union Bank (I) | Banks | 0.28 | 645550 | 8.45 |
Equity | Bansal Wire Inds | Industrial Products | 0.28 | 208824 | 8.28 |
Equity | GNG Electronics | IT - Hardware | 0.27 | 246867 | 8.17 |
Equity | Jyoti CNC Auto. | Industrial Manufacturing | 0.24 | 70000 | 7.14 |
Equity | TBO Tek | Leisure Services | 0.24 | 52187 | 7.06 |
Equity | Inventurus Knowl | IT - Services | 0.23 | 43587 | 6.91 |
Equity | Cera Sanitary. | Consumer Durables | 0.17 | 7675 | 5.02 |
Equity | Brigade Hotel | Leisure Services | 0.16 | 555436 | 4.73 |
Equity | HDB FINANC SER | Finance | 0.14 | 53536 | 4.06 |
Equity | Anthem Bioscienc | Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.06 | 25030 | 1.90 |
Equity | Page Industries | Textiles & Apparels | 0.00 | 2 | 0.00 |
Debt Investments | |||||
NCD | N A B A R D | -/- | 6.37 | 19000000 | 190.81 |
NCD | Aditya Birla Cap | -/- | 2.54 | 7500000 | 76.05 |
NCD | HDB FINANC SER | -/- | 2.53 | 7500000 | 75.74 |
NCD | Aditya Birla Hsg | -/- | 0.85 | 2500000 | 25.49 |
NCD | S I D B I | -/- | 0.84 | 2500000 | 25.11 |
NCD | Natl. Hous. Bank | -/- | 0.67 | 2000000 | 20.00 |
Government Securities | |||||
Govt. Securities | GSEC2029 | -/- | 0.68 | 2000000 | 20.72 |
Mutual Fund Investments | |||||
Indian Mutual Funds | Edelweiss CRISIL-IBX AAA Bond NBFC-HFC-Jun 2027 In | -/- | 0.65 | 18597043 | 19.46 |
Indian Mutual Funds | Edelweiss CRISIL IBX AAA Financial Services Bond-J | -/- | 0.53 | 14999250 | 15.99 |
Indian Mutual Funds | Edelweiss Nifty 50 Index Fund (G) | -/- | 0.08 | 1634279 | 2.37 |
Indian Mutual Funds | Edelweiss Liquid Fund - Direct (G) | -/- | 0.00 | 0 | 0.00 |
Cash & Cash Equivalent | |||||
Net CA & Others | Net CA & Others | -/- | 9.03 | 0 | 269.63 |
Cash & Cash Equivalent | Accrued Interest | -/- | 0.58 | 0 | 17.64 |
Reverse Repo | C C I | -/- | 0.55 | 0 | 16.40 |
MY WEALTH AT RETIREMENT
Calculate the worth of your wealth at retirement