HSBC Flexi Cap Fund IDCW
Summary Info
Fund Name
: HSBC Mutual Fund
Scheme Name
: HSBC Flexi Cap Fund IDCW
AMC
: HSBC Mutual Fund
Type
: Open
Category
: Equity - Diversified
Launch Date
: 22-Jan-2004
Fund Manager
: Abhishek Gupta
Net Assets (Rs. cr)
: 5405.12
HSBC Flexi Cap Fund IDCW - Nav Details
Nav Date
: 24-May-2026
NAV [Rs.]
: -
Buy/Resale Price [Rs.]
: -
Sell/Repurchase Price [Rs.]
: -
Entry Load %
:
Exit Load %
:
HSBC Flexi Cap Fund IDCW- NAV Chart
HSBC Flexi Cap Fund IDCW- Performance(%)
Returns above 1 yr. are annualized
1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Since INC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scheme Returns | 0.96 | 0.17 | -7.55 | -9.21 | -4.86 | 14.7 | 12.53 | 14.39 |
| Category Avg | 0.17 | -0.66 | -0.75 | -2.32 | 3.08 | 16.63 | 14.67 | 12.62 |
| Category Best | 2.94 | 8.29 | 13.48 | 13.9 | 23.66 | 31.48 | 25.83 | 42.25 |
| Category Worst | -3.71 | -11.38 | -13.7 | -20.05 | -15.12 | 1.19 | 2.56 | -16.67 |
HSBC Flexi Cap Fund IDCW- Latest Dividends
HSBC Flexi Cap Fund IDCW- Investment Details
Min. Investment(Rs.)
: 5000
Increm.Investment(Rs.)
: 0
In & Out
In
Out
Fund Holdings
Asset Type | Instrument Name | Industry | Net Assets(%) | No of Shares | Mkt Value(Cr.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Equity & Equity related Investments | |||||
| Equity | ICICI Bank | Banks | 4.33 | 1852131 | 233.99 |
| Equity | HDFC Bank | Banks | 3.34 | 2339502 | 180.53 |
| Equity | Reliance Industr | Petroleum Products | 3.16 | 1195160 | 171.00 |
| Equity | MTAR Technologie | Electrical Equipment | 2.50 | 209200 | 135.08 |
| Equity | Multi Comm. Exc. | Capital Markets | 2.40 | 435664 | 129.45 |
| Equity | TD Power Systems | Electrical Equipment | 2.29 | 1075059 | 123.92 |
| Equity | SBI | Banks | 2.12 | 1071427 | 114.47 |
| Equity | Bharti Airtel | Telecom - Services | 2.06 | 590200 | 111.35 |
| Equity | Larsen & Toubro | Construction | 2.00 | 269646 | 108.23 |
| Equity | Infosys | IT - Software | 1.99 | 909204 | 107.44 |
| Equity | Shriram Finance | Finance | 1.98 | 1143436 | 107.18 |
| Equity | Axis Bank | Banks | 1.98 | 844622 | 107.12 |
| Equity | PNB Housing | Finance | 1.78 | 922300 | 96.44 |
| Equity | Varun Beverages | Beverages | 1.73 | 1818797 | 93.43 |
| Equity | Hindalco Inds. | Non - Ferrous Metals | 1.72 | 896793 | 93.08 |
| Equity | Jindal Steel | Ferrous Metals | 1.70 | 753058 | 92.10 |
| Equity | Karnataka Bank | Banks | 1.68 | 3385557 | 90.93 |
| Equity | Tata Steel | Ferrous Metals | 1.64 | 4185067 | 88.45 |
| Equity | Radico Khaitan | Beverages | 1.63 | 257259 | 88.06 |
| Equity | NTPC | Power | 1.60 | 2173365 | 86.74 |
| Equity | Eternal | Retailing | 1.60 | 3509200 | 86.68 |
| Equity | Motil.Oswal.Fin. | Capital Markets | 1.60 | 1083100 | 86.67 |
| Equity | Samvardh. Mothe. | Auto Components | 1.51 | 6754131 | 81.86 |
| Equity | GE Vernova T&D | Electrical Equipment | 1.47 | 178481 | 79.71 |
| Equity | Ashok Leyland | Agricultural, Commercial & Construction Vehicles | 1.44 | 4816232 | 78.06 |
| Equity | Tech Mahindra | IT - Software | 1.44 | 529160 | 77.97 |
| Equity | Coforge | IT - Software | 1.42 | 640757 | 76.62 |
| Equity | Hind. Unilever | Diversified FMCG | 1.35 | 323978 | 72.92 |
| Equity | UltraTech Cem. | Cement & Cement Products | 1.31 | 60986 | 70.65 |
| Equity | Cholaman.Inv.&Fn | Finance | 1.28 | 441806 | 69.04 |
| Equity | Ather Energy | Automobiles | 1.26 | 729454 | 68.19 |
| Equity | Wockhardt | Pharmaceuticals & Biotechnology | 1.25 | 482261 | 67.30 |
| Equity | Pitti Engg. | Industrial Manufacturing | 1.20 | 663444 | 64.86 |
| Equity | LG Electronics | Consumer Durables | 1.19 | 404769 | 64.47 |
| Equity | LTM | IT - Software | 1.17 | 147700 | 63.06 |
| Equity | TVS Motor Co. | Automobiles | 1.14 | 175943 | 61.45 |
| Equity | Maruti Suzuki | Automobiles | 1.13 | 45893 | 61.10 |
| Equity | Endurance Tech. | Auto Components | 1.13 | 261722 | 60.99 |
| Equity | Devyani Intl. | Leisure Services | 1.12 | 4857436 | 60.58 |
| Equity | CreditAcc. Gram. | Finance | 1.12 | 464040 | 60.32 |
| Equity | Godrej Consumer | Personal Products | 1.09 | 550700 | 58.76 |
| Equity | Sun Pharma.Inds. | Pharmaceuticals & Biotechnology | 1.08 | 323532 | 58.50 |
| Equity | IIFL Capital | Capital Markets | 1.07 | 1846770 | 57.68 |
| Equity | Kaynes Tech | Industrial Manufacturing | 1.06 | 141501 | 57.22 |
| Equity | JSW Energy | Power | 1.04 | 1001151 | 56.17 |
| Equity | Lupin | Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.99 | 231623 | 53.39 |
| Equity | RBL Bank | Banks | 0.99 | 1585808 | 53.37 |
| Equity | Britannia Inds. | Food Products | 0.97 | 91950 | 52.65 |
| Equity | Bansal Wire Inds | Industrial Products | 0.97 | 1765519 | 52.34 |
| Equity | HDFC AMC | Capital Markets | 0.92 | 182772 | 49.57 |
| Equity | Indian Bank | Banks | 0.89 | 562801 | 47.94 |
| Equity | Piramal Finance. | Finance | 0.88 | 237850 | 47.53 |
| Equity | Bharat Bijlee | Electrical Equipment | 0.86 | 150492 | 46.60 |
| Equity | Global Health | Healthcare Services | 0.80 | 386920 | 43.22 |
| Equity | Vishal Mega Mart | Retailing | 0.80 | 3518788 | 43.03 |
| Equity | Oil India | Oil | 0.79 | 872560 | 42.82 |
| Equity | Titan Company | Consumer Durables | 0.79 | 97289 | 42.66 |
| Equity | AWFIS Space | Commercial Services & Supplies | 0.78 | 1200000 | 42.17 |
| Equity | GK Energy | Construction | 0.75 | 3184796 | 40.56 |
| Equity | Amber Enterp. | Consumer Durables | 0.75 | 50343 | 40.39 |
| Equity | Power Fin.Corpn. | Finance | 0.73 | 881200 | 39.51 |
| Equity | Page Industries | Textiles & Apparels | 0.72 | 10543 | 38.78 |
| Equity | Paradeep Phosph. | Fertilizers & Agrochemicals | 0.71 | 2994244 | 38.61 |
| Equity | Bharat Electron | Aerospace & Defense | 0.65 | 816833 | 35.23 |
| Equity | Jubilant Food. | Leisure Services | 0.65 | 730600 | 34.96 |
| Equity | Birla Corpn. | Cement & Cement Products | 0.64 | 377519 | 34.33 |
| Equity | Dishman Carbogen | Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.63 | 1859739 | 34.06 |
| Equity | Divi's Lab. | Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.62 | 51622 | 33.56 |
| Equity | Vikram Solar | Electrical Equipment | 0.62 | 1522350 | 33.39 |
| Equity | Mphasis | IT - Software | 0.61 | 145762 | 33.18 |
| Equity | H P C L | Petroleum Products | 0.59 | 850075 | 31.83 |
| Equity | Persistent Syste | IT - Software | 0.54 | 61178 | 29.36 |
| Equity | Hind.Aeronautics | Aerospace & Defense | 0.54 | 67404 | 29.24 |
| Equity | Polycab India | Industrial Products | 0.49 | 32340 | 26.22 |
| Equity | Gokaldas Exports | Textiles & Apparels | 0.48 | 368011 | 25.89 |
| Equity | DLF | Realty | 0.45 | 416998 | 24.47 |
| Equity | TARC Ltd | Realty | 0.42 | 1715500 | 22.76 |
| Equity | Pearl Global Ind | Textiles & Apparels | 0.36 | 127895 | 19.64 |
| Equity | Lenskart Solut. | Retailing | 0.36 | 378051 | 19.50 |
| Equity | JSW Infrast | Transport Infrastructure | 0.34 | 679081 | 18.46 |
| Equity | M & M | Automobiles | 0.20 | 34764 | 10.76 |
MY WEALTH AT RETIREMENT
Calculate the worth of your wealth at retirement
