No Record Found

Invest wise with Expert advice

mobile icon
  • Open Demat with exclusive Advice & Services
  • Get a dedicated Relationship Manager to help you grow your wealth
  • Exclusive advisory on 20+ trading & wealth based investment options
  • One tap Investments, Automated trading & much more
  • Minimum 1 lakh margin required
undefined- NAV Chart

No Record Found

undefined- Performance(%)
1w1m3m6m1y3y5ySince INC

No Record Found

undefined- Latest Dividends
DividendsBonus

No Record Found

undefined- Investment Details
Min. Investment(Rs.):5000
Increm.Investment(Rs.):1000
My Wealth At Retirement

Calculate the worth of your wealth at retirement

In & Out
In
Name of the CompanyNo of shares

No Record Found

Out
Name of the CompanyNo of shares

No Record Found

Fund Holdings
Asset TypeInstrument NameIndustryNet Assets(%)No of SharesMkt Value(Cr.)
Equity & Equity related Investments
EquityReliance Industr Petroleum Products 3.57 37,13,250.00 879.35
EquityTata Steel Ferrous Metals 2.18 48,31,825.00 537.03
EquityTCS Software 2.09 13,75,050.00 514.04
EquityAdani Ports Transportation 1.90 64,18,750.00 468.76
EquityBharti Airtel Telecom - Services 1.86 67,02,250.00 458.30
EquityITC Consumer Non Durables 1.69 1,91,55,200.00 417.68
EquityICICI Bank Banks 1.65 55,08,250.00 407.69
EquityAdani Enterp. Minerals/Mining 1.61 23,23,000.00 397.11
EquityUPL Pesticides 1.49 49,02,300.00 366.25
EquityGrasim Inds Cement & Cement Products 1.39 21,13,750.00 342.90
EquityJSW Steel Ferrous Metals 1.35 50,73,300.00 332.78
EquityTata Power Co. Power 1.33 1,48,36,500.00 327.81
EquityInfosys Software 1.26 16,44,300.00 310.40
EquityHCL Technologies Software 1.22 22,74,300.00 300.00
EquityH D F C Finance 1.16 11,05,800.00 286.01
EquityAxis Bank Banks 1.11 40,27,200.00 273.27
EquitySt Bk of India Banks 1.01 54,25,500.00 249.82
EquityLarsen & Toubro Construction Project 0.95 12,38,550.00 234.82
EquityMindtree Software 0.92 4,73,600.00 226.38
EquityTitan Company Consumer Durables 0.86 8,44,500.00 213.02
EquitySun Pharma.Inds. Pharmaceuticals 0.85 24,78,700.00 209.62
EquityZee Entertainmen Entertainment 0.81 62,58,000.00 200.76
EquityTata Motors Auto 0.81 41,55,300.00 200.45
EquityHind. Unilever Consumer Non Durables 0.78 8,15,400.00 192.45
EquityDLF Construction 0.75 47,37,150.00 184.96
EquityApollo Hospitals Healthcare Services 0.68 3,36,625.00 168.76
EquityUnited Spirits Consumer Non Durables 0.68 18,61,250.00 167.19
EquityMphasis Software 0.67 4,87,200.00 165.49
EquityAurobindo Pharma Pharmaceuticals 0.65 21,77,250.00 159.89
EquityHindalco Inds. Non - Ferrous Metals 0.62 32,02,425.00 152.29
EquityB P C L Petroleum Products 0.58 36,97,200.00 142.51
EquityIndus Towers Telecom - Services 0.57 57,06,400.00 141.69
EquityNMDC Minerals/Mining 0.55 1,01,97,400.00 135.93
EquityI O C L Petroleum Products 0.55 1,21,55,000.00 135.53
EquityHDFC Life Insur. Insurance 0.53 20,27,300.00 131.68
EquityACC Cement & Cement Products 0.53 5,92,000.00 131.17
EquityS A I L Ferrous Metals 0.53 1,20,93,500.00 129.64
EquityHDFC AMC Capital Markets 0.52 5,21,000.00 127.44
EquityDivi's Lab. Pharmaceuticals 0.49 2,58,400.00 120.88
EquityBank of Baroda Banks 0.48 1,44,96,300.00 118.80
EquityI R C T C Transportation 0.47 13,89,500.00 115.57
EquityBajaj Auto Auto 0.47 3,54,750.00 115.27
EquityCanara Bank Banks 0.46 57,18,600.00 114.34
EquityDeepak Nitrite Chemicals 0.46 4,53,750.00 112.99
EquityVodafone Idea Telecom - Services 0.45 7,22,40,000.00 110.89
EquityJubilant Food. Leisure Services 0.44 3,04,875.00 109.48
EquitySiemens Industrial Capital Goods 0.44 4,62,550.00 109.22
EquityGodrej Consumer Consumer Non Durables 0.44 11,21,000.00 108.55
EquityTata Consumer Consumer Non Durables 0.43 14,25,600.00 105.99
EquityJindal Steel Ferrous Metals 0.42 27,27,500.00 102.89
EquityBiocon Pharmaceuticals 0.41 27,87,600.00 101.65
EquityCadila Health. Pharmaceuticals 0.41 20,99,900.00 101.46
EquityIndraprastha Gas Gas 0.41 21,39,500.00 100.64
EquityPower Fin.Corpn. Finance 0.40 83,01,800.00 99.41
EquityContainer Corpn. Transportation 0.40 16,17,600.00 99.41
EquityM & M Auto 0.40 11,79,500.00 98.74
EquityInfo Edg.(India) Retailing 0.39 1,74,000.00 97.03
EquityBajaj Finance Finance 0.39 1,37,500.00 95.94
EquityHero Motocorp Auto 0.39 3,86,400.00 95.14
EquityPidilite Inds. Chemicals 0.38 3,83,500.00 94.45
EquityMuthoot Finance Finance 0.38 6,19,875.00 92.71
EquitySBI Life Insuran Insurance 0.38 7,73,250.00 92.48
EquityBalkrishna Inds Auto Ancillaries 0.36 3,77,800.00 87.78
EquityTech Mahindra Software 0.36 4,89,000.00 87.56
EquityREC Ltd Finance 0.35 65,16,000.00 87.18
EquityGodrej Propert. Construction 0.34 4,53,050.00 84.80
EquityHind.Aeronautics Aerospace & Defense 0.34 6,92,075.00 83.79
EquityP I Industries Pesticides 0.33 2,71,000.00 82.23
EquityPersistent Sys Software 0.33 1,65,750.00 81.29
EquityOracle Fin.Serv. Software 0.32 2,02,000.00 80.02
EquityNatl. Aluminium Non - Ferrous Metals 0.32 77,52,000.00 78.30
EquityBajaj Finserv Insurance 0.32 47,650.00 78.18
EquityCoal India Minerals/Mining 0.32 53,17,200.00 77.66
EquityOberoi Realty Construction 0.31 8,91,100.00 76.80
EquityBirlasoft Ltd Software 0.31 14,06,600.00 76.62
EquityFederal Bank Banks 0.31 90,60,000.00 75.20
EquityAshok Leyland Auto 0.30 60,79,500.00 74.44
EquityIndusInd Bank Banks 0.29 8,00,100.00 71.06
EquityM & M Fin. Serv. Finance 0.28 47,12,000.00 70.19
EquityGlenmark Pharma. Pharmaceuticals 0.28 13,01,800.00 68.81
EquitySBI Cards Finance 0.28 7,31,000.00 67.85
EquityDr Reddy's Labs Pharmaceuticals 0.27 1,35,875.00 66.67
EquityEscorts Auto 0.27 3,45,400.00 65.93
EquityB H E L Industrial Capital Goods 0.26 1,09,93,500.00 64.81
EquityInterglobe Aviat Transportation 0.26 3,15,750.00 63.70
EquityAmara Raja Batt. Auto Ancillaries 0.26 9,95,000.00 63.40
EquityIndian Hotels Co Leisure Services 0.26 35,03,162.00 63.32
EquityPiramal Enterp. Finance 0.26 2,38,425.00 63.04
EquityBata India Consumer Durables 0.26 3,36,600.00 63.00
EquityPunjab Natl.Bank Banks 0.24 1,58,40,000.00 59.08
EquityBerger Paints Consumer Non Durables 0.24 7,60,100.00 58.66
EquityI D F C Finance 0.23 91,80,000.00 57.83
EquityTorrent Pharma. Pharmaceuticals 0.23 1,73,250.00 56.80
EquityAsian Paints Consumer Non Durables 0.23 1,66,500.00 56.33
EquityBharat Forge Industrial Products 0.23 7,99,500.00 55.79
EquityAditya Bir. Fas. Retailing 0.22 19,91,600.00 54.22
EquityIDFC First Bank Banks 0.22 1,11,66,600.00 53.99
EquityIndiabulls Hous. Finance 0.22 24,58,300.00 53.59
EquityL&T Fin.Holdings Finance 0.22 68,44,708.00 53.18
EquityMahanagar Gas Gas 0.21 5,91,600.00 51.05
EquityExide Inds. Auto Ancillaries 0.21 30,20,400.00 50.85
EquityMarico Consumer Non Durables 0.21 9,89,000.00 50.70
EquityLIC Housing Fin. Finance 0.21 13,70,000.00 50.64
EquityCity Union Bank Banks 0.20 36,17,600.00 48.71
EquityGAIL (India) Gas 0.20 37,69,800.00 48.71
EquityShree Cement Cement & Cement Products 0.19 17,750.00 47.90
EquityFirstsour.Solu. Software 0.19 25,35,000.00 46.42
EquityLupin Pharmaceuticals 0.19 4,81,100.00 45.74
EquityUltraTech Cem. Cement & Cement Products 0.17 56,600.00 42.97
EquityIndian Energy Ex Capital Markets 0.17 16,80,000.00 42.47
EquityGranules India Pharmaceuticals 0.17 12,41,550.00 41.74
EquityColgate-Palmoliv Consumer Non Durables 0.17 2,79,300.00 41.37
EquitySun TV Network Entertainment 0.17 8,17,500.00 40.88
EquityEicher Motors Auto 0.16 1,55,050.00 40.19
EquityDelta Corp Leisure Services 0.16 15,27,200.00 39.59
EquityL&T Technology Software 0.16 70,600.00 39.53
EquityBritannia Inds. Consumer Non Durables 0.16 1,06,600.00 38.44
EquityWipro Software 0.15 5,04,800.00 36.11
EquityManappuram Fin. Finance 0.15 21,93,000.00 36.10
EquityO N G C Oil 0.14 24,87,100.00 35.42
EquityDabur India Consumer Non Durables 0.14 6,07,500.00 35.24
EquityNestle India Consumer Non Durables 0.14 17,825.00 35.13
EquityL & T Infotech Software 0.14 47,850.00 35.08
EquityCipla Pharmaceuticals 0.14 3,70,500.00 34.98
EquityGMR Infra. Construction Project 0.14 76,05,000.00 34.79
EquityAmbuja Cements Cement & Cement Products 0.14 9,00,000.00 33.98
EquityMRF Auto Ancillaries 0.13 4,490.00 32.93
EquityIndia Cements Cement & Cement Products 0.13 16,41,400.00 31.56
EquityICICI Lombard Insurance 0.13 2,24,400.00 31.44
EquityVedanta Non - Ferrous Metals 0.13 9,20,700.00 31.41
EquityTrent Retailing 0.13 2,94,350.00 31.35
EquityDalmia BharatLtd Cement & Cement Products 0.12 1,56,250.00 28.87
EquityLaurus Labs Pharmaceuticals 0.11 5,24,700.00 28.28
EquityHavells India Consumer Durables 0.11 2,00,000.00 27.94
EquityAstral Industrial Products 0.11 1,21,550.00 27.74
EquityWhirlpool India Consumer Durables 0.11 1,56,000.00 27.48
EquityApollo Tyres Auto Ancillaries 0.11 12,50,000.00 27.39
EquityH P C L Petroleum Products 0.11 9,34,200.00 27.31
EquityAbbott India Pharmaceuticals 0.11 13,875.00 27.04
EquityShriram Trans. Finance 0.10 2,11,600.00 25.75
EquityAlkem Lab Pharmaceuticals 0.10 69,600.00 25.22
EquityCan Fin Homes Finance 0.10 4,33,875.00 23.99
EquityTata Chemicals Chemicals 0.10 2,63,000.00 23.52
EquityCrompton Gr. Con Consumer Durables 0.10 5,35,700.00 23.43
EquityChambal Fert. Fertilisers 0.09 5,76,000.00 22.74
EquityStrides Pharma Pharmaceuticals 0.09 5,05,800.00 22.61
EquityGujarat Gas Gas 0.08 3,27,500.00 20.79
EquityCholaman.Inv.&Fn Finance 0.08 3,71,250.00 19.32
EquityNippon Life Ind. Capital Markets 0.08 5,92,000.00 20.83
EquityICICI Pru Life Insurance 0.08 3,71,250.00 20.82
EquityDixon Technolog. Consumer Durables 0.07 32,375.00 17.84
EquityHDFC Bank Banks 0.07 1,19,350.00 17.66
EquityIpca Labs. Pharmaceuticals 0.07 81,450.00 17.65
EquityMotherson Sumi Auto Ancillaries 0.07 7,17,500.00 16.02
EquityIndiamart Inter. Retailing 0.06 24,600.00 15.93
EquityPVR Entertainment 0.06 1,22,100.00 15.85
EquityPfizer Pharmaceuticals 0.06 28,000.00 14.15
EquityPage Industries Textile Products 0.05 3,330.00 13.46
EquityPower Grid Corpn Power 0.05 5,59,965.00 11.45
EquityPetronet LNG Gas 0.05 5,25,000.00 11.36
EquityGuj.St.Petronet Gas 0.04 3,74,000.00 11.04
EquityMaruti Suzuki Auto 0.04 13,800.00 10.25
EquityPolycab India Industrial Products 0.04 39,900.00 9.84
EquityAlembic Pharma Pharmaceuticals 0.04 1,09,900.00 8.81
EquityRain Industries Chemicals 0.03 3,50,000.00 8.39
EquityBharat Electron Aerospace & Defense 0.03 3,87,600.00 8.14
EquityDr Lal Pathlabs Healthcare Services 0.03 18,500.00 7.07
EquityAtul Chemicals 0.03 7,500.00 6.78
EquityTata Comm Telecom - Services 0.03 46,000.00 6.74
EquityAditya Birla Cap Finance 0.03 5,41,200.00 6.71
EquityHindustan Copper Non - Ferrous Metals 0.02 4,81,600.00 6.01
EquityBalrampur Chini Consumer Non Durables 0.02 1,47,200.00 5.41
EquityHoneywell Auto Industrial Capital Goods 0.01 780.00 3.29
EquityG N F C Chemicals 0.01 74,100.00 3.27
EquityCoforge Software 0.01 4,200.00 2.47
EquitySyngene Intl. Healthcare Services 0.01 29,750.00 1.84
EquityCoromandel Inter Fertilisers 0.01 17,500.00 1.32
EquityBandhan Bank Banks 0.00 14,400.00 0.36
EquityNavin Fluo.Intl. Chemicals 0.00 675.00 0.28
EquityNBCC Construction 0.00 48,000.00 0.22
Cash & Cash Equivalent
Reverse RepoTREPS -/- 3.31 0.00 816.34
Net CA & OthersNet CA & Others -/- 0.64 0.00 150.99
Mutual Fund Investments
Indian Mutual FundsKotak Liquid Fund - Direct (G) Mutual Fund 15.03 86,82,382.00 3,703.11
Indian Mutual FundsKotak Money Market Fund - Direct (G) Mutual Fund 9.98 68,65,497.00 2,459.41
Key Information

No Record Found

Other Information

No Record Found