No Record Found

Invest wise with Expert advice

mobile icon
  • Open Demat with exclusive Advice & Services
  • Get a dedicated Relationship Manager to help you grow your wealth
  • Exclusive advisory on 20+ trading & wealth based investment options
  • One tap Investments, Automated trading & much more
  • Minimum 1 lakh margin required
undefined- NAV Chart

No Record Found

undefined- Performance(%)
1w1m3m6m1y3y5ySince INC

No Record Found

undefined- Latest Dividends
DividendsBonus

No Record Found

undefined- Investment Details
Min. Investment(Rs.):5000
Increm.Investment(Rs.):0
My Wealth At Retirement

Calculate the worth of your wealth at retirement

In & Out
In
Name of the CompanyNo of shares

No Record Found

Out
Name of the CompanyNo of shares

No Record Found

Fund Holdings
Asset TypeInstrument NameIndustryNet Assets(%)No of SharesMkt Value(Cr.)
Equity & Equity related Investments
EquityMRF Auto Ancillaries 2.54 13.00 0.09
EquityRural Elec.Corp. Finance 2.38 4,124.00 0.08
EquityPetronet LNG Gas 2.00 1,528.00 0.07
EquityContainer Corpn. Transportation 1.93 559.00 0.06
EquityBharat Electron Industrial Capital Goods 1.87 3,640.00 0.06
EquitySiemens Industrial Capital Goods 1.85 453.00 0.06
EquityPower Fin.Corpn. Finance 1.82 4,572.00 0.06
EquityCadila Health. Pharmaceuticals 1.81 1,304.00 0.06
EquityPidilite Inds. Chemicals 1.80 783.00 0.06
EquityHavells India Consumer Durables 1.76 1,209.00 0.06
EquityVoltas Construction Project 1.71 1,180.00 0.06
EquityPunjab Natl.Bank Banks 1.70 3,793.00 0.06
EquityVakrangee Software 1.70 1,563.00 0.06
EquityTata Chemicals Chemicals 1.68 895.00 0.06
EquityTVS Motor Co. Auto 1.67 1,040.00 0.06
EquityExide Inds. Auto Ancillaries 1.61 2,338.00 0.05
EquityApollo Hospitals Healthcare Services 1.56 432.00 0.05
EquityM & M Fin. Serv. Finance 1.49 1,390.00 0.05
EquityBharat Financial Finance 1.42 647.00 0.05
EquityThe Ramco Cement Cement 1.41 655.00 0.05
EquityRajesh Exports Consumer Durables 1.34 692.00 0.04
EquityNMDC Minerals/Mining 1.33 4,029.00 0.04
EquityIndian Hotels Hotels, Resorts And Other Recreational Activities 1.26 3,073.00 0.04
EquityPage Industries Textile Products 1.24 29.00 0.04
EquityDLF Construction 1.22 2,272.00 0.04
EquitySun TV Network Media & Entertainment 1.19 502.00 0.04
EquityOracle Fin.Serv. Software 1.19 113.00 0.04
EquityA B B Industrial Capital Goods 1.18 270.00 0.04
EquityL&T Fin.Holdings Finance 1.17 3,061.00 0.04
EquityIDFC Bank Banks 1.16 6,752.00 0.04
EquityICICI Pru Life Finance 1.15 950.00 0.04
EquityIndraprastha Gas Gas 1.14 357.00 0.04
EquityNatco Pharma Pharmaceuticals 1.11 399.00 0.04
EquityAmara Raja Batt. Auto Ancillaries 1.09 418.00 0.04
EquityCanara Bank Banks 1.08 1,034.00 0.04
EquityP & G Hygiene Consumer Non Durables 1.07 48.00 0.04
EquityKarur Vysya Bank Banks 1.05 3,041.00 0.04
EquityReliance Capital Finance 1.04 618.00 0.03
EquityEmami Consumer Non Durables 1.01 312.00 0.03
EquityDewan Hsg. Fin. Finance 1.01 814.00 0.03
EquityBiocon Pharmaceuticals 1.01 357.00 0.03
EquityReliance Infra. Power 1.00 697.00 0.03
EquityRBL Bank Banks 0.99 632.00 0.03
EquityNHPC Ltd Power 0.99 10,973.00 0.03
EquityApollo Tyres Auto Ancillaries 0.99 1,452.00 0.03
EquityGlaxoSmith C H L Consumer Non Durables 0.95 60.00 0.03
EquityTata Global Consumer Non Durables 0.95 2,122.00 0.03
EquityOil India Oil 0.93 1,021.00 0.03
EquityHind.Zinc Non - Ferrous Metals 0.93 1,291.00 0.03
EquityCESC Power 0.93 338.00 0.03
EquityTorrent Pharma. Pharmaceuticals 0.92 250.00 0.03
EquityMindtree Software 0.92 565.00 0.03
EquityS A I L Ferrous Metals 0.90 5,259.00 0.03
EquitySuzlon Energy Industrial Capital Goods 0.89 15,409.00 0.03
EquityCentury Textiles Cement 0.88 279.00 0.03
EquityStrides Shasun Pharmaceuticals 0.85 314.00 0.03
EquityArvind Ltd Textile Products 0.85 750.00 0.03
EquityUnited Breweries Consumer Non Durables 0.84 350.00 0.03
EquityKansai Nerolac Consumer Non Durables 0.83 686.00 0.03
EquityPNB Housing Finance 0.81 195.00 0.03
EquityJubilant Life Pharmaceuticals 0.79 357.00 0.03
EquityTata Comm Telecom - Services 0.79 363.00 0.03
EquityInterglobe Aviat Transportation 0.79 239.00 0.03
EquityMphasiS Software 0.79 429.00 0.03
EquityGodrej Inds. Consumer Non Durables 0.77 428.00 0.03
EquitySouth Ind.Bank Banks 0.77 9,185.00 0.03
EquityDCB Bank Banks 0.76 1,330.00 0.03
EquityGuj.St.Petronet Gas 0.74 1,464.00 0.02
EquityIndia Cements Cement 0.69 1,126.00 0.02
EquitySRF Textile Products 0.68 140.00 0.02
EquityCRISIL Finance 0.67 120.00 0.02
EquityThermax Industrial Capital Goods 0.66 218.00 0.02
EquityJindal Steel Ferrous Metals 0.64 1,771.00 0.02
EquityGE Shipping Co Transportation 0.63 538.00 0.02
EquityGuj Pipavav Port Transportation 0.62 1,403.00 0.02
EquityUnion Bank (I) Banks 0.60 1,295.00 0.02
EquitySanofi India Pharmaceuticals 0.57 47.00 0.02
EquityIndbull.RealEst. Construction 0.56 1,118.00 0.02
EquityAjanta Pharma Pharmaceuticals 0.55 117.00 0.02
EquityBank of India Banks 0.54 1,289.00 0.02
EquityGMR Infra. Construction Project 0.52 11,682.00 0.02
EquityIRB Infra.Devl. Construction 0.52 770.00 0.02
EquityCG Power & Indu. Industrial Capital Goods 0.52 2,107.00 0.02
EquityNCC Construction Project 0.52 1,982.00 0.02
EquityIpca Labs. Pharmaceuticals 0.51 347.00 0.02
EquityCEAT Auto Ancillaries 0.51 101.00 0.02
EquityJubilant Food. Consumer Non Durables 0.50 185.00 0.02
EquityBata India Consumer Durables 0.50 308.00 0.02
EquityDish TV Media & Entertainment 0.49 1,954.00 0.02
EquityTorrent Power Power 0.49 857.00 0.02
EquityPersistent Sys Software 0.45 249.00 0.02
EquityReliance Power Power 0.44 3,572.00 0.01
EquityAdani Power Power 0.42 5,107.00 0.01
EquityAlembic Pharma Pharmaceuticals 0.41 259.00 0.01
EquityJSW Energy Power 0.39 2,088.00 0.01
EquityTata Elxsi Software 0.35 87.00 0.01
EquityIDBI Bank Banks 0.34 1,887.00 0.01
EquitySPARC Pharmaceuticals 0.33 365.00 0.01
EquityRel. Comm. Telecom - Services 0.31 5,197.00 0.01
EquityWockhardt Pharmaceuticals 0.27 146.00 0.01
Cash & Cash Equivalent
Net CA & OthersNet CA & Others -/- 0.35 0.00 0.01
CBLOCBLO -/- 0.15 0.00 0.01
Key Information

No Record Found

Other Information

No Record Found