Date | Open () |
High () |
Low () |
Close () |
No. of Trades () |
Total Turnover (in Lac Share) |
Deliverable Quantity (shares) |
* Spread | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-L () |
C-O () | ||||||||
01-Jul-2022 | 195 | 195 | 190 | 192 | 6,202 | 38.30 | 71,193 | 5 | -2.90 |
30-Jun-2022 | 197 | 200 | 192 | 193 | 3,379 | 83.90 | 357,516 | 7.95 | -3.90 |
29-Jun-2022 | 199 | 200 | 197 | 200 | 1,696 | 15.80 | 42,000 | 2.65 | 0.55 |
28-Jun-2022 | 193 | 200 | 193 | 199 | 3,471 | 28.30 | 68,326 | 7.50 | 6.95 |
27-Jun-2022 | 194 | 198 | 193 | 197 | 6,811 | 32.90 | 83,232 | 5.50 | 2.50 |
24-Jun-2022 | 190 | 193 | 189 | 193 | 2,327 | 18.20 | 54,856 | 3.65 | 2.50 |
23-Jun-2022 | 188 | 191 | 187 | 189 | 2,610 | 13.80 | 32,253 | 3.80 | 1.20 |
22-Jun-2022 | 188 | 190 | 184 | 188 | 3,779 | 23.90 | 46,641 | 5.85 | -0.20 |
21-Jun-2022 | 178 | 196 | 178 | 191 | 5,415 | 44.90 | 97,868 | 17.90 | 13.30 |
20-Jun-2022 | 183 | 185 | 178 | 180 | 4,658 | 37.70 | 105,308 | 6.65 | -3.30 |
17-Jun-2022 | 180 | 181 | 179 | 180 | 2,168 | 45.40 | 188,932 | 2.35 | 0.10 |
16-Jun-2022 | 185 | 187 | 180 | 180 | 4,432 | 46.80 | 176,132 | 7 | -5.10 |
15-Jun-2022 | 185 | 186 | 181 | 183 | 3,659 | 51.70 | 196,150 | 5.60 | -2 |
14-Jun-2022 | 186 | 188 | 181 | 184 | 4,047 | 26.20 | 58,702 | 7 | -2 |
13-Jun-2022 | 181 | 186 | 181 | 184 | 3,422 | 30.50 | 84,528 | 5 | 3 |
10-Jun-2022 | 187 | 187 | 182 | 186 | 2,009 | 15.60 | 50,561 | 5.20 | -0.30 |
09-Jun-2022 | 184 | 187 | 181 | 187 | 3,812 | 40 | 103,401 | 6.10 | 3 |
08-Jun-2022 | 183 | 188 | 182 | 183 | 6,599 | 55.10 | 115,752 | 6.90 | -0.40 |
07-Jun-2022 | 183 | 185 | 181 | 181 | 2,611 | 28.80 | 98,625 | 4.10 | -1.60 |
06-Jun-2022 | 186 | 187 | 183 | 184 | 1,766 | 16.10 | 56,273 | 3.55 | -1.50 |
Per Order for ETF & Mutual Funds Brokerage
Per Order for Delivery, Intraday, F&O, Currency & Commodity