Angel One Nifty Total Market Index Fund Dir G
Summary Info
Fund Name
: Angel One Mutual Fund
Scheme Name
: Angel One Nifty Total Market Index Fund Dir G
AMC
: Angel One Mutual Fund
Type
: Open
Category
: Equity - Index
Launch Date
: 10-Feb-2025
Fund Manager
: Mehul Dama
Net Assets (Rs. cr)
: 58.02
Angel One Nifty Total Market Index Fund Dir G - Nav Details
Nav Date
: 25-May-2026
NAV [Rs.]
: 11.6276
Buy/Resale Price [Rs.]
: 0
Sell/Repurchase Price [Rs.]
: 0
Entry Load %
: Nil
Exit Load %
: Nil
Angel One Nifty Total Market Index Fund Dir G- NAV Chart
Angel One Nifty Total Market Index Fund Dir G- Performance(%)
Returns above 1 yr. are annualized
1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Since INC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scheme Returns | 0.56 | -1.28 | -2.74 | -4.46 | 0.95 | - | - | 11.92 |
| Category Avg | 0.65 | -1.08 | -1.99 | -3.54 | 1.81 | 15.69 | 11.92 | 6.71 |
| Category Best | 4.69 | 11.93 | 24.34 | 31.64 | 56.12 | 35.24 | 19.23 | 31.78 |
| Category Worst | -1.67 | -10.57 | -16.46 | -21.51 | -20.93 | 1.13 | 8.05 | -25.09 |
Angel One Nifty Total Market Index Fund Dir G- Latest Dividends
No Records Found
Angel One Nifty Total Market Index Fund Dir G- Investment Details
Min. Investment(Rs.)
: 1000
Increm.Investment(Rs.)
: 1000
In & Out
In
Out
Fund Holdings
Asset Type | Instrument Name | Industry | Net Assets(%) | No of Shares | Mkt Value(Cr.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Equity & Equity related Investments | |||||
| Equity | HDFC Bank | BANKS | 5.84 | 43911 | 3.38 |
| Equity | Reliance Industr | PETROLEUM PRODUCTS | 4.77 | 19379 | 2.77 |
| Equity | ICICI Bank | BANKS | 4.46 | 20512 | 2.59 |
| Equity | Bharti Airtel | TELECOM - SERVICES | 2.86 | 8807 | 1.66 |
| Equity | Larsen & Toubro | Construction | 2.33 | 3369 | 1.35 |
| Equity | SBI | BANKS | 2.19 | 11906 | 1.27 |
| Equity | Infosys | SOFTWARE | 2.04 | 10060 | 1.18 |
| Equity | Axis Bank | BANKS | 1.79 | 8232 | 1.04 |
| Equity | ITC | CONSUMER NON DURABLES | 1.50 | 27654 | 0.87 |
| Equity | Kotak Mah. Bank | BANKS | 1.39 | 21123 | 0.80 |
| Equity | M & M | AUTO | 1.36 | 2564 | 0.79 |
| Equity | TCS | SOFTWARE | 1.24 | 2930 | 0.72 |
| Equity | Bajaj Finance | FINANCE | 1.23 | 7675 | 0.71 |
| Equity | Hind. Unilever | CONSUMER NON DURABLES | 0.98 | 2546 | 0.57 |
| Equity | Sun Pharma.Inds. | PHARMACEUTICALS | 0.94 | 3038 | 0.54 |
| Equity | NTPC | Power | 0.93 | 13602 | 0.54 |
| Equity | Titan Company | CONSUMER DURABLES | 0.89 | 1184 | 0.51 |
| Equity | Eternal | RETAILING | 0.87 | 20667 | 0.51 |
| Equity | Tata Steel | FERROUS METALS | 0.86 | 23714 | 0.50 |
| Equity | Maruti Suzuki | AUTO | 0.86 | 376 | 0.50 |
| Equity | Bharat Electron | OTHERS | 0.76 | 10276 | 0.44 |
| Equity | Hindalco Inds. | NON - FERROUS METALS | 0.74 | 4153 | 0.43 |
| Equity | BSE | FINANCE | 0.73 | 1172 | 0.42 |
| Equity | Power Grid Corpn | Power | 0.71 | 12995 | 0.41 |
| Equity | UltraTech Cem. | CEMENT | 0.67 | 340 | 0.39 |
| Equity | Shriram Finance | FINANCE | 0.64 | 4018 | 0.37 |
| Equity | HCL Technologies | SOFTWARE | 0.62 | 3028 | 0.36 |
| Equity | Adani Ports | TRANSPORTATION | 0.60 | 2117 | 0.35 |
| Equity | JSW Steel | FERROUS METALS | 0.58 | 2690 | 0.34 |
| Equity | O N G C | Oil | 0.57 | 11145 | 0.33 |
| Equity | Bajaj Auto | AUTO | 0.54 | 318 | 0.31 |
| Equity | Asian Paints | CONSUMER DURABLES | 0.54 | 1297 | 0.31 |
| Equity | Coal India | MINERALS/MINING | 0.54 | 6514 | 0.31 |
| Equity | Grasim Inds | CEMENT | 0.52 | 1092 | 0.30 |
| Equity | Nestle India | CONSUMER NON DURABLES | 0.51 | 2057 | 0.30 |
| Equity | Bajaj Finserv | FINANCE | 0.49 | 1656 | 0.28 |
| Equity | Eicher Motors | AUTO | 0.48 | 395 | 0.28 |
| Equity | Interglobe Aviat | TRANSPORTATION | 0.48 | 649 | 0.27 |
| Equity | Tech Mahindra | SOFTWARE | 0.46 | 1821 | 0.26 |
| Equity | Trent | RETAILING | 0.45 | 637 | 0.26 |
| Equity | Adani Power | Power | 0.45 | 11867 | 0.26 |
| Equity | Tata Motors | AUTO | 0.42 | 5996 | 0.24 |
| Equity | Divi's Lab. | PHARMACEUTICALS | 0.40 | 365 | 0.23 |
| Equity | Hind.Aeronautics | OTHERS | 0.40 | 544 | 0.23 |
| Equity | TVS Motor Co. | AUTO | 0.40 | 674 | 0.23 |
| Equity | SBI Life Insuran | FINANCE | 0.40 | 1290 | 0.23 |
| Equity | Jio Financial | FINANCE | 0.39 | 9410 | 0.23 |
| Equity | Dr Reddy's Labs | PHARMACEUTICALS | 0.39 | 1748 | 0.23 |
| Equity | Apollo Hospitals | Healthcare Services | 0.38 | 295 | 0.22 |
| Equity | Multi Comm. Exc. | FINANCE | 0.37 | 732 | 0.21 |
| Equity | Tata Consumer | CONSUMER NON DURABLES | 0.36 | 1868 | 0.21 |
| Equity | Tata Power Co. | Power | 0.36 | 4803 | 0.21 |
| Equity | Max Healthcare | Healthcare Services | 0.36 | 2135 | 0.21 |
| Equity | Cipla | PHARMACEUTICALS | 0.36 | 1614 | 0.21 |
| Equity | Tata Motors PVeh | AUTO | 0.35 | 6009 | 0.20 |
| Equity | Cummins India | INDUSTRIAL PRODUCTS | 0.35 | 388 | 0.20 |
| Equity | Federal Bank | BANKS | 0.34 | 7063 | 0.20 |
| Equity | Varun Beverages | CONSUMER NON DURABLES | 0.34 | 3927 | 0.20 |
| Equity | Adani Enterp. | MINERALS/MINING | 0.34 | 822 | 0.19 |
| Equity | Suzlon Energy | INDUSTRIAL CAPITAL GOODS | 0.33 | 34827 | 0.19 |
| Equity | Britannia Inds. | CONSUMER NON DURABLES | 0.33 | 338 | 0.19 |
| Equity | Avenue Super. | RETAILING | 0.33 | 422 | 0.19 |
| Equity | Cholaman.Inv.&Fn | FINANCE | 0.33 | 1230 | 0.19 |
| Equity | Hero Motocorp | AUTO | 0.32 | 372 | 0.18 |
| Equity | Power Fin.Corpn. | FINANCE | 0.32 | 4178 | 0.18 |
| Equity | HDFC Life Insur. | FINANCE | 0.31 | 3085 | 0.18 |
| Equity | B P C L | PETROLEUM PRODUCTS | 0.30 | 5823 | 0.17 |
| Equity | IndusInd Bank | BANKS | 0.29 | 1892 | 0.17 |
| Equity | AU Small Finance | BANKS | 0.28 | 1625 | 0.16 |
| Equity | Wipro | SOFTWARE | 0.28 | 8211 | 0.16 |
| Equity | PB Fintech. | FINANCE | 0.28 | 979 | 0.16 |
| Equity | Lupin | PHARMACEUTICALS | 0.27 | 697 | 0.16 |
| Equity | CG Power & Ind | INDUSTRIAL CAPITAL GOODS | 0.27 | 1971 | 0.16 |
| Equity | Indian Hotels Co | CONSUMER NON DURABLES | 0.27 | 2519 | 0.16 |
| Equity | GE Vernova T&D | INDUSTRIAL CAPITAL GOODS | 0.27 | 356 | 0.15 |
| Equity | HDFC AMC | FINANCE | 0.27 | 585 | 0.15 |
| Equity | Samvardh. Mothe. | AUTO ANCILLARIES | 0.26 | 12716 | 0.15 |
| Equity | I O C L | PETROLEUM PRODUCTS | 0.26 | 10735 | 0.15 |
| Equity | Indus Towers | TELECOM - SERVICES | 0.26 | 3719 | 0.15 |
| Equity | Persistent Syste | SOFTWARE | 0.25 | 312 | 0.14 |
| Equity | B H E L | INDUSTRIAL CAPITAL GOODS | 0.25 | 4194 | 0.14 |
| Equity | Bharat Forge | AUTO ANCILLARIES | 0.24 | 766 | 0.14 |
| Equity | Bank of Baroda | BANKS | 0.24 | 5330 | 0.14 |
| Equity | Fortis Health. | Healthcare Services | 0.23 | 1497 | 0.13 |
| Equity | Adani Energy Sol | Power | 0.23 | 995 | 0.13 |
| Equity | Ashok Leyland | AUTO | 0.22 | 8221 | 0.13 |
| Equity | IDFC First Bank | BANKS | 0.22 | 19033 | 0.13 |
| Equity | Vedanta | NON - FERROUS METALS | 0.22 | 4875 | 0.13 |
| Equity | One 97 | FINANCE | 0.22 | 1208 | 0.13 |
| Equity | Dixon Technolog. | CONSUMER DURABLES | 0.22 | 118 | 0.13 |
| Equity | Canara Bank | BANKS | 0.22 | 9687 | 0.13 |
| Equity | Jindal Steel | FERROUS METALS | 0.22 | 1064 | 0.13 |
| Equity | Bajaj Holdings | FINANCE | 0.21 | 124 | 0.12 |
| Equity | REC Ltd | FINANCE | 0.21 | 3589 | 0.12 |
| Equity | GAIL (India) | Gas | 0.21 | 7750 | 0.12 |
| Equity | Torrent Pharma. | PHARMACEUTICALS | 0.21 | 300 | 0.12 |
| Equity | Godrej Consumer | CONSUMER NON DURABLES | 0.21 | 1156 | 0.12 |
| Equity | Laurus Labs | PHARMACEUTICALS | 0.21 | 1118 | 0.12 |
| Equity | ICICI Lombard | FINANCE | 0.21 | 697 | 0.12 |
| Equity | Pidilite Inds. | CHEMICALS | 0.21 | 891 | 0.12 |
| Equity | Polycab India | INDUSTRIAL PRODUCTS | 0.21 | 151 | 0.12 |
| Equity | Max Financial | FINANCE | 0.20 | 762 | 0.12 |
| Equity | Hitachi Energy | INDUSTRIAL CAPITAL GOODS | 0.20 | 36 | 0.12 |
| Equity | Adani Green | Power | 0.20 | 963 | 0.11 |
| Equity | Marico | CONSUMER NON DURABLES | 0.20 | 1521 | 0.11 |
| Equity | Coforge | SOFTWARE | 0.19 | 965 | 0.11 |
| Equity | LTM | SOFTWARE | 0.19 | 266 | 0.11 |
| Equity | United Spirits | CONSUMER NON DURABLES | 0.19 | 847 | 0.11 |
| Equity | Aurobindo Pharma | PHARMACEUTICALS | 0.19 | 803 | 0.11 |
| Equity | A B B | INDUSTRIAL CAPITAL GOODS | 0.18 | 150 | 0.10 |
| Equity | Punjab Natl.Bank | BANKS | 0.18 | 9907 | 0.10 |
| Equity | DLF | CONSTRUCTION | 0.18 | 1843 | 0.10 |
| Equity | Solar Industries | CHEMICALS | 0.18 | 70 | 0.10 |
| Equity | Info Edg.(India) | RETAILING | 0.18 | 1098 | 0.10 |
| Equity | Swiggy | RETAILING | 0.18 | 3943 | 0.10 |
| Equity | Muthoot Finance | FINANCE | 0.18 | 308 | 0.10 |
| Equity | SRF | CHEMICALS | 0.18 | 417 | 0.10 |
| Equity | Glenmark Pharma. | PHARMACEUTICALS | 0.17 | 433 | 0.10 |
| Equity | FSN E-Commerce | RETAILING | 0.17 | 3929 | 0.10 |
| Equity | UPL | PESTICIDES | 0.17 | 1611 | 0.10 |
| Equity | H P C L | PETROLEUM PRODUCTS | 0.17 | 2759 | 0.10 |
| Equity | Natl. Aluminium | NON - FERROUS METALS | 0.17 | 2577 | 0.10 |
| Equity | Yes Bank | BANKS | 0.17 | 50456 | 0.10 |
| Equity | APL Apollo Tubes | INDUSTRIAL PRODUCTS | 0.17 | 523 | 0.09 |
| Equity | GMR Airports | TRANSPORTATION | 0.17 | 10252 | 0.09 |
| Equity | Siemens | INDUSTRIAL CAPITAL GOODS | 0.16 | 254 | 0.09 |
| Equity | Torrent Power | Power | 0.16 | 546 | 0.09 |
| Equity | Phoenix Mills | CONSTRUCTION | 0.16 | 536 | 0.09 |
| Equity | Voltas | CONSUMER DURABLES | 0.16 | 655 | 0.09 |
| Equity | Union Bank (I) | BANKS | 0.15 | 5552 | 0.09 |
| Equity | Shree Cement | CEMENT | 0.15 | 38 | 0.09 |
| Equity | Alkem Lab | PHARMACEUTICALS | 0.15 | 168 | 0.09 |
| Equity | Tube Investments | AUTO ANCILLARIES | 0.15 | 307 | 0.09 |
| Equity | Bosch | AUTO ANCILLARIES | 0.15 | 25 | 0.08 |
| Equity | Havells India | CONSUMER DURABLES | 0.15 | 725 | 0.08 |
| Equity | Sundaram Finance | FINANCE | 0.15 | 198 | 0.08 |
| Equity | NMDC | MINERALS/MINING | 0.15 | 9931 | 0.08 |
| Equity | JSW Energy | Power | 0.14 | 1549 | 0.08 |
| Equity | Indian Bank | BANKS | 0.14 | 1015 | 0.08 |
| Equity | Mphasis | SOFTWARE | 0.14 | 379 | 0.08 |
| Equity | KEI Industries | INDUSTRIAL PRODUCTS | 0.14 | 177 | 0.08 |
| Equity | Waaree Energies | INDUSTRIAL CAPITAL GOODS | 0.14 | 275 | 0.08 |
| Equity | Siemens Ener.Ind | INDUSTRIAL CAPITAL GOODS | 0.14 | 254 | 0.08 |
| Equity | Aditya Birla Cap | FINANCE | 0.14 | 2369 | 0.08 |
| Equity | Vodafone Idea | TELECOM - SERVICES | 0.13 | 79327 | 0.08 |
| Equity | Karur Vysya Bank | BANKS | 0.13 | 2714 | 0.07 |
| Equity | Colgate-Palmoliv | CONSUMER NON DURABLES | 0.13 | 377 | 0.07 |
| Equity | Godrej Propert. | CONSTRUCTION | 0.13 | 428 | 0.07 |
| Equity | Sona BLW Precis. | AUTO ANCILLARIES | 0.13 | 1288 | 0.07 |
| Equity | MRF | AUTO ANCILLARIES | 0.13 | 6 | 0.07 |
| Equity | Ambuja Cements | CEMENT | 0.13 | 1752 | 0.07 |
| Equity | 360 ONE | FINANCE | 0.13 | 747 | 0.07 |
| Equity | Radico Khaitan | CONSUMER NON DURABLES | 0.13 | 225 | 0.07 |
| Equity | Oil India | Oil | 0.13 | 1567 | 0.07 |
| Equity | S A I L | FERROUS METALS | 0.13 | 4154 | 0.07 |
| Equity | NHPC Ltd | Power | 0.13 | 9089 | 0.07 |
| Equity | Delhivery | TRANSPORTATION | 0.12 | 1604 | 0.07 |
| Equity | Dabur India | CONSUMER NON DURABLES | 0.12 | 1696 | 0.07 |
| Equity | Vishal Mega Mart | RETAILING | 0.12 | 6120 | 0.07 |
| Equity | Hyundai Motor I | AUTO | 0.12 | 409 | 0.07 |
| Equity | Hindustan Zinc | NON - FERROUS METALS | 0.12 | 1246 | 0.07 |
| Equity | Biocon | PHARMACEUTICALS | 0.12 | 2051 | 0.07 |
| Equity | Mankind Pharma | PHARMACEUTICALS | 0.12 | 324 | 0.07 |
| Equity | Lodha Developers | CONSTRUCTION | 0.12 | 809 | 0.07 |
| Equity | Navin Fluo.Intl. | CHEMICALS | 0.12 | 105 | 0.07 |
| Equity | P I Industries | PESTICIDES | 0.12 | 232 | 0.07 |
| Equity | Jindal Stain. | FERROUS METALS | 0.12 | 919 | 0.07 |
| Equity | Piramal Finance. | FINANCE | 0.11 | 345 | 0.06 |
| Equity | Prestige Estates | CONSTRUCTION | 0.11 | 485 | 0.06 |
| Equity | L&T Finance Ltd | FINANCE | 0.11 | 2448 | 0.06 |
| Equity | Coromandel Inter | PESTICIDES | 0.11 | 339 | 0.06 |
| Equity | Supreme Inds. | INDUSTRIAL PRODUCTS | 0.11 | 185 | 0.06 |
| Equity | Blue Star | CONSUMER DURABLES | 0.11 | 372 | 0.06 |
| Equity | Page Industries | TEXTILE PRODUCTS | 0.11 | 18 | 0.06 |
| Equity | Oracle Fin.Serv. | SOFTWARE | 0.11 | 68 | 0.06 |
| Equity | C D S L | FINANCE | 0.11 | 512 | 0.06 |
| Equity | Zydus Lifesci. | PHARMACEUTICALS | 0.11 | 719 | 0.06 |
| Equity | Lloyds Metals | MINERALS/MINING | 0.10 | 361 | 0.06 |
| Equity | J K Cements | CEMENT | 0.10 | 120 | 0.06 |
| Equity | Ipca Labs. | PHARMACEUTICALS | 0.10 | 399 | 0.06 |
| Equity | I R F C | FINANCE | 0.10 | 5779 | 0.06 |
| Equity | Petronet LNG | Gas | 0.10 | 2153 | 0.05 |
| Equity | Mazagon Dock | INDUSTRIAL CAPITAL GOODS | 0.10 | 218 | 0.05 |
| Equity | Apar Inds. | INDUSTRIAL CAPITAL GOODS | 0.10 | 48 | 0.05 |
| Equity | M & M Fin. Serv. | FINANCE | 0.10 | 1901 | 0.05 |
| Equity | Vedanta Aluminiu | Non - Ferrous Metals | 0.10 | 4875 | 0.05 |
| Equity | Talwandi Sabo | Power | 0.10 | 4875 | 0.05 |
| Equity | MALCO Energy | Oil | 0.10 | 4875 | 0.05 |
| Equity | Vedanta Iron & S | Ferrous Metals | 0.10 | 4875 | 0.05 |
| Equity | RBL Bank | BANKS | 0.10 | 1727 | 0.05 |
| Equity | ICICI Pru Life | FINANCE | 0.09 | 1128 | 0.05 |
| Equity | Uno Minda | AUTO ANCILLARIES | 0.09 | 521 | 0.05 |
| Equity | Angel One | FINANCE | 0.09 | 1855 | 0.05 |
| Equity | Oberoi Realty | CONSTRUCTION | 0.09 | 337 | 0.05 |
| Equity | PNB Housing | FINANCE | 0.09 | 538 | 0.05 |
| Equity | City Union Bank | BANKS | 0.09 | 2069 | 0.05 |
| Equity | SBI Cards | FINANCE | 0.09 | 858 | 0.05 |
| Equity | Jubilant Food. | CONSUMER NON DURABLES | 0.09 | 1122 | 0.05 |
| Equity | Astral | INDUSTRIAL PRODUCTS | 0.09 | 351 | 0.05 |
| Equity | Tata Comm | TELECOM - SERVICES | 0.09 | 337 | 0.05 |
| Equity | ITC Hotels | CONSUMER NON DURABLES | 0.08 | 3210 | 0.05 |
| Equity | Nippon Life Ind. | FINANCE | 0.08 | 510 | 0.05 |
| Equity | Ather Energy | AUTO | 0.08 | 547 | 0.05 |
| Equity | Bandhan Bank | BANKS | 0.08 | 2554 | 0.05 |
| Equity | Cams Services | FINANCE | 0.08 | 689 | 0.05 |
| Equity | Aster DM Health. | Healthcare Services | 0.08 | 724 | 0.05 |
| Equity | Life Insurance | FINANCE | 0.08 | 636 | 0.05 |
| Equity | Amber Enterp. | CONSUMER DURABLES | 0.08 | 63 | 0.05 |
| Equity | Adani Total Gas | Gas | 0.08 | 795 | 0.05 |
| Equity | Container Corpn. | TRANSPORTATION | 0.08 | 989 | 0.05 |
| Equity | Hindustan Copper | NON - FERROUS METALS | 0.08 | 939 | 0.05 |
| Equity | Crompton Gr. Con | CONSUMER DURABLES | 0.08 | 1841 | 0.05 |
| Equity | Balkrishna Inds | AUTO ANCILLARIES | 0.08 | 230 | 0.04 |
| Equity | Bank of India | BANKS | 0.08 | 3482 | 0.04 |
| Equity | Rail Vikas | Construction | 0.08 | 1627 | 0.04 |
| Equity | J B Chemicals & | PHARMACEUTICALS | 0.08 | 234 | 0.04 |
| Equity | LIC Housing Fin. | FINANCE | 0.08 | 861 | 0.04 |
| Equity | Welspun Corp | INDUSTRIAL PRODUCTS | 0.08 | 375 | 0.04 |
| Equity | Schaeffler India | AUTO ANCILLARIES | 0.08 | 115 | 0.04 |
| Equity | Krishna Institu. | Healthcare Services | 0.08 | 707 | 0.04 |
| Equity | Exide Inds. | AUTO ANCILLARIES | 0.08 | 1304 | 0.04 |
| Equity | I R C T C | CONSUMER NON DURABLES | 0.08 | 864 | 0.04 |
| Equity | Manappuram Fin. | FINANCE | 0.07 | 1573 | 0.04 |
| Equity | Kalyan Jewellers | CONSUMER DURABLES | 0.07 | 1109 | 0.04 |
| Equity | Bank of Maha | BANKS | 0.07 | 5834 | 0.04 |
| Equity | Patanjali Foods | CONSUMER NON DURABLES | 0.07 | 992 | 0.04 |
| Equity | Thermax | INDUSTRIAL CAPITAL GOODS | 0.07 | 111 | 0.04 |
| Equity | GE Shipping Co | TRANSPORTATION | 0.07 | 285 | 0.04 |
| Equity | Chola Financial | FINANCE | 0.07 | 284 | 0.04 |
| Equity | Anand Rathi Wea. | FINANCE | 0.07 | 122 | 0.04 |
| Equity | Linde India | CHEMICALS | 0.07 | 60 | 0.04 |
| Equity | AIA Engineering | INDUSTRIAL PRODUCTS | 0.07 | 111 | 0.04 |
| Equity | Gujarat Fluoroch | CHEMICALS | 0.07 | 121 | 0.04 |
| Equity | Dalmia BharatLtd | CEMENT | 0.07 | 228 | 0.04 |
| Equity | Lenskart Solut. | OTHERS | 0.07 | 839 | 0.04 |
| Equity | Poonawalla Fin | FINANCE | 0.07 | 1021 | 0.04 |
| Equity | Sai Life | PHARMACEUTICALS | 0.07 | 394 | 0.04 |
| Equity | Cochin Shipyard | INDUSTRIAL CAPITAL GOODS | 0.07 | 242 | 0.04 |
| Equity | Tata Capital | FINANCE | 0.07 | 1238 | 0.04 |
| Equity | Himadri Special | CHEMICALS | 0.07 | 673 | 0.04 |
| Equity | Tata Elxsi | SOFTWARE | 0.07 | 99 | 0.04 |
| Equity | Kalpataru Proj. | Construction | 0.07 | 325 | 0.04 |
| Equity | Kirloskar Oil | INDUSTRIAL PRODUCTS | 0.06 | 238 | 0.04 |
| Equity | Gland Pharma | PHARMACEUTICALS | 0.06 | 228 | 0.03 |
| Equity | LG Electronics | CONSUMER DURABLES | 0.06 | 249 | 0.03 |
| Equity | MTAR Technologie | INDUSTRIAL CAPITAL GOODS | 0.06 | 61 | 0.03 |
| Equity | Acutaas Chemical | PHARMACEUTICALS | 0.06 | 149 | 0.03 |
| Equity | Berger Paints | CONSUMER DURABLES | 0.06 | 816 | 0.03 |
| Equity | Abbott India | PHARMACEUTICALS | 0.06 | 15 | 0.03 |
| Equity | Apollo Tyres | AUTO ANCILLARIES | 0.06 | 927 | 0.03 |
| Equity | TD Power Systems | INDUSTRIAL CAPITAL GOODS | 0.06 | 327 | 0.03 |
| Equity | Billionbrains | FINANCE | 0.06 | 1750 | 0.03 |
| Equity | Neuland Labs. | PHARMACEUTICALS | 0.06 | 25 | 0.03 |
| Equity | Redington | SOFTWARE | 0.06 | 1702 | 0.03 |
| Equity | Kaynes Tech | INDUSTRIAL CAPITAL GOODS | 0.06 | 90 | 0.03 |
| Equity | Tata Chemicals | CHEMICALS | 0.06 | 448 | 0.03 |
| Equity | Bharat Dynamics | OTHERS | 0.06 | 264 | 0.03 |
| Equity | Authum Invest | FINANCE | 0.06 | 759 | 0.03 |
| Equity | Motil.Oswal.Fin. | FINANCE | 0.06 | 446 | 0.03 |
| Equity | KPIT Technologi. | SOFTWARE | 0.06 | 470 | 0.03 |
| Equity | Star Health Insu | FINANCE | 0.06 | 673 | 0.03 |
| Equity | Timken India | INDUSTRIAL PRODUCTS | 0.06 | 103 | 0.03 |
| Equity | Narayana Hrudaya | Healthcare Services | 0.06 | 198 | 0.03 |
| Equity | General Insuranc | FINANCE | 0.06 | 886 | 0.03 |
| Equity | Data Pattern | OTHERS | 0.05 | 85 | 0.03 |
| Equity | Elgi Equipments | INDUSTRIAL PRODUCTS | 0.05 | 620 | 0.03 |
| Equity | HDB FINANC SER | FINANCE | 0.05 | 522 | 0.03 |
| Equity | Deepak Nitrite | CHEMICALS | 0.05 | 197 | 0.03 |
| Equity | KFin Technolog. | FINANCE | 0.05 | 382 | 0.03 |
| Equity | HFCL | TELECOM - SERVICES | 0.05 | 2946 | 0.03 |
| Equity | Ajanta Pharma | PHARMACEUTICALS | 0.05 | 121 | 0.03 |
| Equity | Premier Energies | INDUSTRIAL CAPITAL GOODS | 0.05 | 334 | 0.03 |
| Equity | CESC | Power | 0.05 | 1807 | 0.03 |
| Equity | The Ramco Cement | CEMENT | 0.05 | 362 | 0.03 |
| Equity | Indraprastha Gas | Gas | 0.05 | 2010 | 0.03 |
| Equity | Wockhardt | PHARMACEUTICALS | 0.05 | 237 | 0.03 |
| Equity | ICICI AMC | FINANCE | 0.05 | 100 | 0.03 |
| Equity | Bharti Hexacom | TELECOM - SERVICES | 0.05 | 216 | 0.03 |
| Equity | ZF Commercial | AUTO ANCILLARIES | 0.05 | 22 | 0.03 |
| Equity | Sammaan Capital | FINANCE | 0.05 | 2211 | 0.03 |
| Equity | H U D C O | FINANCE | 0.05 | 1444 | 0.03 |
| Equity | Brigade Enterpr. | CONSTRUCTION | 0.05 | 400 | 0.03 |
| Equity | Carborundum Uni. | INDUSTRIAL PRODUCTS | 0.05 | 331 | 0.03 |
| Equity | Atul | CHEMICALS | 0.05 | 46 | 0.03 |
| Equity | AWL Agri Busine. | CONSUMER NON DURABLES | 0.05 | 1596 | 0.03 |
| Equity | Sansera Enginee. | AUTO ANCILLARIES | 0.05 | 124 | 0.03 |
| Equity | Indian Renewable | FINANCE | 0.05 | 2280 | 0.03 |
| Equity | Escorts Kubota | AUTO | 0.05 | 95 | 0.03 |
| Equity | Amara Raja Ener. | AUTO ANCILLARIES | 0.05 | 352 | 0.03 |
| Equity | Ujjivan Small | BANKS | 0.05 | 5399 | 0.03 |
| Equity | IIFL Finance | FINANCE | 0.05 | 666 | 0.03 |
| Equity | Dr Lal Pathlabs | Healthcare Services | 0.05 | 223 | 0.03 |
| Equity | Home First Finan | FINANCE | 0.05 | 261 | 0.03 |
| Equity | United Breweries | CONSUMER NON DURABLES | 0.05 | 207 | 0.03 |
| Equity | CRISIL | FINANCE | 0.05 | 70 | 0.03 |
| Equity | Aarti Industries | CHEMICALS | 0.05 | 591 | 0.02 |
| Equity | K P R Mill Ltd | TEXTILE PRODUCTS | 0.05 | 319 | 0.02 |
| Equity | NLC India | Power | 0.05 | 939 | 0.02 |
| Equity | Motherson Wiring | AUTO ANCILLARIES | 0.05 | 7285 | 0.02 |
| Equity | South Ind.Bank | BANKS | 0.05 | 7475 | 0.02 |
| Equity | NTPC Green Ene. | Power | 0.05 | 2672 | 0.02 |
| Equity | Nuvama Wealth | FINANCE | 0.05 | 221 | 0.02 |
| Equity | Karnataka Bank | BANKS | 0.05 | 1087 | 0.02 |
| Equity | Granules India | PHARMACEUTICALS | 0.05 | 416 | 0.02 |
| Equity | Asahi India Glas | AUTO ANCILLARIES | 0.05 | 347 | 0.02 |
| Equity | Piramal Pharma | PHARMACEUTICALS | 0.04 | 1783 | 0.02 |
| Equity | Tata Technolog. | SOFTWARE | 0.04 | 494 | 0.02 |
| Equity | L&T Technology | SOFTWARE | 0.04 | 79 | 0.02 |
| Equity | Indian Energy Ex | FINANCE | 0.04 | 2277 | 0.02 |
| Equity | Natco Pharma | PHARMACEUTICALS | 0.04 | 258 | 0.02 |
| Equity | Kajaria Ceramics | CONSUMER DURABLES | 0.04 | 238 | 0.02 |
| Equity | Inox Wind | INDUSTRIAL CAPITAL GOODS | 0.04 | 2774 | 0.02 |
| Equity | Force Motors | AUTO | 0.04 | 14 | 0.02 |
| Equity | Glaxosmi. Pharma | PHARMACEUTICALS | 0.04 | 119 | 0.02 |
| Equity | Bajaj Housing | FINANCE | 0.04 | 3185 | 0.02 |
| Equity | OneSource Speci. | PHARMACEUTICALS | 0.04 | 159 | 0.02 |
| Equity | JP Power Ven. | Power | 0.04 | 14007 | 0.02 |
| Equity | Sagility | SOFTWARE | 0.04 | 6598 | 0.02 |
| Equity | Astra Microwave | OTHERS | 0.04 | 243 | 0.02 |
| Equity | PTC Industries | INDUSTRIAL PRODUCTS | 0.04 | 17 | 0.02 |
| Equity | NBCC | Construction | 0.04 | 2979 | 0.02 |
| Equity | Global Health | Healthcare Services | 0.04 | 243 | 0.02 |
| Equity | Tata Inv.Corpn. | FINANCE | 0.04 | 374 | 0.02 |
| Equity | Craftsman Auto | AUTO ANCILLARIES | 0.04 | 35 | 0.02 |
| Equity | Five-Star Bus.Fi | FINANCE | 0.04 | 557 | 0.02 |
| Equity | 3M India | DIVERSIFIED | 0.04 | 8 | 0.02 |
| Equity | Aptus Value Hou. | FINANCE | 0.04 | 1019 | 0.02 |
| Equity | Nava | Power | 0.04 | 399 | 0.02 |
