Navi Nifty MidSmallcap 400 Index Fund Dir G
Summary Info
Fund Name
: Navi Mutual Fund
Scheme Name
: Navi Nifty MidSmallcap 400 Index Fund Dir G
AMC
: Navi Mutual Fund
Type
: Open
Category
: Equity - Index
Launch Date
: 24-Nov-2025
Fund Manager
: Ashutosh Shirwaikar
Net Assets (Rs. cr)
: 13.48
Navi Nifty MidSmallcap 400 Index Fund Dir G - Nav Details
Nav Date
: 17-Sep-2026
NAV [Rs.]
: 10.6109
Buy/Resale Price [Rs.]
: 0
Sell/Repurchase Price [Rs.]
: 0
Entry Load %
: Nil
Exit Load %
: Nil
Navi Nifty MidSmallcap 400 Index Fund Dir G- NAV Chart
Navi Nifty MidSmallcap 400 Index Fund Dir G- Performance(%)
Returns above 1 yr. are annualized
1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Since INC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scheme Returns | -1.74 | -3.02 | 0.51 | 13.83 | - | - | - | 6.1 |
| Category Avg | -1.41 | -3.85 | -1.23 | 6.64 | -1.67 | 10.19 | 8.69 | 6.09 |
| Category Best | 1.13 | 0.87 | 10.77 | 31.06 | 29.8 | 30.06 | 17.82 | 27.35 |
| Category Worst | -5.35 | -8.66 | -10.91 | -9.96 | -26.46 | -3.38 | 4.44 | -19.94 |
Navi Nifty MidSmallcap 400 Index Fund Dir G- Latest Dividends
No Records Found
Navi Nifty MidSmallcap 400 Index Fund Dir G- Investment Details
Min. Investment(Rs.)
: 100
Increm.Investment(Rs.)
: 100
In & Out
In
Out
Fund Holdings
Asset Type | Instrument Name | Industry | Net Assets(%) | No of Shares | Mkt Value(Cr.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Equity & Equity related Investments | |||||
| Equity | BSE | CAPITAL MARKETS | 2.05 | 844 | 0.27 |
| Equity | Federal Bank | BANKS | 1.35 | 5089 | 0.18 |
| Equity | Multi Comm. Exc. | CAPITAL MARKETS | 1.33 | 527 | 0.17 |
| Equity | Laurus Labs | PHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY | 1.14 | 803 | 0.15 |
| Equity | One 97 | FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) | 1.11 | 869 | 0.14 |
| Equity | Hero Motocorp | AUTOMOBILES | 1.08 | 268 | 0.14 |
| Equity | Coforge | IT - SOFTWARE | 1.06 | 719 | 0.14 |
| Equity | IndusInd Bank | BANKS | 1.03 | 1360 | 0.13 |
| Equity | B H E L | ELECTRICAL EQUIPMENT | 0.99 | 3010 | 0.13 |
| Equity | PB Fintech. | FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) | 0.99 | 714 | 0.13 |
| Equity | Dixon Technolog. | CONSUMER DURABLES | 0.95 | 86 | 0.12 |
| Equity | AU Small Finance | BANKS | 0.93 | 1169 | 0.12 |
| Equity | Persistent Syste | IT - SOFTWARE | 0.93 | 224 | 0.12 |
| Equity | Suzlon Energy | ELECTRICAL EQUIPMENT | 0.89 | 25113 | 0.11 |
| Equity | IDFC First Bank | BANKS | 0.87 | 13699 | 0.11 |
| Equity | Bharat Forge | AUTO COMPONENTS | 0.86 | 550 | 0.11 |
| Equity | GE Vernova T&D | ELECTRICAL EQUIPMENT | 0.84 | 256 | 0.11 |
| Equity | Life Insurance | INSURANCE | 0.81 | 2619 | 0.10 |
| Equity | Lupin | PHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY | 0.81 | 501 | 0.10 |
| Equity | Ashok Leyland | AGRICULTURAL, COMMERCIAL & CONSTRUCTION VEHICLES | 0.77 | 5908 | 0.10 |
| Equity | Indus Towers | TELECOM - SERVICES | 0.77 | 2660 | 0.10 |
| Equity | Info Edg.(India) | RETAILING | 0.77 | 791 | 0.10 |
| Equity | Polycab India | INDUSTRIAL PRODUCTS | 0.77 | 110 | 0.10 |
| Equity | Aurobindo Pharma | PHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY | 0.73 | 572 | 0.09 |
| Equity | FSN E-Commerce | RETAILING | 0.73 | 2825 | 0.09 |
| Equity | Fortis Health. | HEALTHCARE SERVICES | 0.72 | 1076 | 0.09 |
| Equity | Marico | AGRICULTURAL FOOD & OTHER PRODUCTS | 0.66 | 1093 | 0.08 |
| Equity | Hitachi Energy | ELECTRICAL EQUIPMENT | 0.65 | 26 | 0.08 |
| Equity | Max Financial | INSURANCE | 0.64 | 548 | 0.08 |
| Equity | APL Apollo Tubes | INDUSTRIAL PRODUCTS | 0.62 | 376 | 0.08 |
| Equity | Swiggy | RETAILING | 0.61 | 2930 | 0.08 |
| Equity | Yes Bank | BANKS | 0.61 | 36266 | 0.08 |
| Equity | Vodafone Idea | TELECOM - SERVICES | 0.60 | 56843 | 0.08 |
| Equity | ICICI Lombard | INSURANCE | 0.58 | 502 | 0.07 |
| Equity | Glenmark Pharma. | PHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY | 0.57 | 311 | 0.07 |
| Equity | SRF | CHEMICALS & PETROCHEMICALS | 0.57 | 300 | 0.07 |
| Equity | Sona BLW Precis. | AUTO COMPONENTS | 0.56 | 926 | 0.07 |
| Equity | H P C L | PETROLEUM PRODUCTS | 0.54 | 1983 | 0.07 |
| Equity | KEI Industries | INDUSTRIAL PRODUCTS | 0.54 | 127 | 0.07 |
| Equity | Radico Khaitan | BEVERAGES | 0.54 | 162 | 0.07 |
| Equity | Phoenix Mills | REALTY | 0.54 | 385 | 0.07 |
| Equity | Aditya Birla Cap | FINANCE | 0.52 | 1700 | 0.06 |
| Equity | Natl. Aluminium | NON - FERROUS METALS | 0.52 | 1852 | 0.07 |
| Equity | GMR Airports | TRANSPORT INFRASTRUCTURE | 0.51 | 7349 | 0.06 |
| Equity | Ather Energy | AUTOMOBILES | 0.50 | 396 | 0.06 |
| Equity | Karur Vysya Bank | BANKS | 0.50 | 1950 | 0.06 |
| Equity | Indian Bank | BANKS | 0.49 | 730 | 0.06 |
| Equity | JSW Energy | POWER | 0.49 | 1266 | 0.06 |
| Equity | Mphasis | IT - SOFTWARE | 0.49 | 273 | 0.06 |
| Equity | Navin Fluo.Intl. | CHEMICALS & PETROCHEMICALS | 0.49 | 76 | 0.06 |
| Equity | Alkem Lab | PHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY | 0.48 | 121 | 0.06 |
| Equity | Havells India | CONSUMER DURABLES | 0.48 | 520 | 0.06 |
| Equity | Sundaram Finance | FINANCE | 0.48 | 142 | 0.06 |
| Equity | UPL | FERTILIZERS & AGROCHEMICALS | 0.48 | 1158 | 0.06 |
| Equity | Welspun Corp | INDUSTRIAL PRODUCTS | 0.48 | 271 | 0.06 |
| Equity | 360 ONE | CAPITAL MARKETS | 0.47 | 535 | 0.06 |
| Equity | NMDC | MINERALS & MINING | 0.47 | 7136 | 0.06 |
| Equity | Vishal Mega Mart | RETAILING | 0.47 | 5755 | 0.06 |
| Equity | Apar Inds. | ELECTRICAL EQUIPMENT | 0.46 | 35 | 0.06 |
| Equity | Oracle Fin.Serv. | IT - SOFTWARE | 0.46 | 49 | 0.06 |
| Equity | Tube Investments | AUTO COMPONENTS | 0.46 | 221 | 0.06 |
| Equity | Biocon | PHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY | 0.45 | 1473 | 0.06 |
| Equity | NHPC Ltd | POWER | 0.44 | 7782 | 0.05 |
| Equity | S A I L | FERROUS METALS | 0.43 | 2985 | 0.05 |
| Equity | Godrej Propert. | REALTY | 0.42 | 279 | 0.05 |
| Equity | Ipca Labs. | PHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY | 0.42 | 287 | 0.05 |
| Equity | L&T Finance Ltd | FINANCE | 0.42 | 1761 | 0.05 |
| Equity | Mankind Pharma | PHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY | 0.42 | 234 | 0.05 |
| Equity | Piramal Finance. | FINANCE | 0.42 | 249 | 0.05 |
| Equity | Prestige Estates | REALTY | 0.42 | 348 | 0.05 |
| Equity | Voltas | CONSUMER DURABLES | 0.42 | 471 | 0.05 |
| Equity | MRF | AUTO COMPONENTS | 0.40 | 4 | 0.05 |
| Equity | Oil India | OIL | 0.40 | 1126 | 0.05 |
| Equity | Delhivery | TRANSPORT SERVICES | 0.39 | 1156 | 0.05 |
| Equity | HFCL | TELECOM - SERVICES | 0.39 | 2114 | 0.05 |
| Equity | C D S L | CAPITAL MARKETS | 0.38 | 368 | 0.05 |
| Equity | Colgate-Palmoliv | PERSONAL PRODUCTS | 0.38 | 272 | 0.05 |
| Equity | M & M Fin. Serv. | FINANCE | 0.38 | 1366 | 0.05 |
| Equity | Waaree Energies | ELECTRICAL EQUIPMENT | 0.38 | 198 | 0.05 |
| Equity | Lloyds Metals | MINERALS & MINING | 0.36 | 269 | 0.04 |
| Equity | RBL Bank | BANKS | 0.36 | 1276 | 0.04 |
| Equity | Uno Minda | AUTO COMPONENTS | 0.36 | 376 | 0.04 |
| Equity | Coromandel Inter | FERTILIZERS & AGROCHEMICALS | 0.35 | 247 | 0.04 |
| Equity | Gland Pharma | PHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY | 0.35 | 165 | 0.04 |
| Equity | Kalyan Jewellers | CONSUMER DURABLES | 0.35 | 793 | 0.04 |
| Equity | Page Industries | TEXTILES & APPARELS | 0.35 | 13 | 0.04 |
| Equity | Supreme Inds. | INDUSTRIAL PRODUCTS | 0.35 | 133 | 0.04 |
| Equity | Torrent Power | POWER | 0.35 | 393 | 0.04 |
| Equity | City Union Bank | BANKS | 0.34 | 1988 | 0.04 |
| Equity | Dabur India | PERSONAL PRODUCTS | 0.34 | 1219 | 0.04 |
| Equity | Jindal Stain. | FERROUS METALS | 0.34 | 647 | 0.04 |
| Equity | Lenskart Solut. | RETAILING | 0.34 | 692 | 0.04 |
| Equity | Oberoi Realty | REALTY | 0.34 | 243 | 0.04 |
| Equity | Petronet LNG | GAS | 0.34 | 1547 | 0.04 |
| Equity | J K Cements | CEMENT & CEMENT PRODUCTS | 0.33 | 86 | 0.04 |
| Equity | PNB Housing | FINANCE | 0.33 | 388 | 0.04 |
| Equity | Redington | COMMERCIAL SERVICES & SUPPLIES | 0.33 | 1227 | 0.04 |
| Equity | Nippon Life Ind. | CAPITAL MARKETS | 0.32 | 370 | 0.04 |
| Equity | Aster DM Quality | HEALTHCARE SERVICES | 0.31 | 552 | 0.04 |
| Equity | Exide Inds. | AUTO COMPONENTS | 0.31 | 939 | 0.04 |
| Equity | ICICI Pru Life | INSURANCE | 0.31 | 817 | 0.04 |
| Equity | JSW Infrast | TRANSPORT INFRASTRUCTURE | 0.31 | 1232 | 0.04 |
| Equity | Neuland Labs. | PHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY | 0.31 | 18 | 0.04 |
| Equity | Sai Life | PHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY | 0.31 | 285 | 0.04 |
| Equity | Tata Comm | TELECOM - SERVICES | 0.31 | 242 | 0.04 |
| Equity | Anand Rathi Wea. | CAPITAL MARKETS | 0.30 | 184 | 0.04 |
| Equity | Gujarat Fluoroch | CHEMICALS & PETROCHEMICALS | 0.30 | 87 | 0.04 |
| Equity | Jubilant Food. | LEISURE SERVICES | 0.30 | 808 | 0.04 |
| Equity | Krishna Institu. | HEALTHCARE SERVICES | 0.30 | 535 | 0.04 |
| Equity | Angel One | CAPITAL MARKETS | 0.29 | 1341 | 0.03 |
| Equity | Astral | INDUSTRIAL PRODUCTS | 0.29 | 253 | 0.03 |
| Equity | Blue Star | CONSUMER DURABLES | 0.29 | 268 | 0.03 |
| Equity | Cams Services | CAPITAL MARKETS | 0.29 | 496 | 0.03 |
| Equity | Manappuram Fin. | FINANCE | 0.29 | 1133 | 0.03 |
| Equity | P I Industries | FERTILIZERS & AGROCHEMICALS | 0.29 | 167 | 0.03 |
| Equity | SBI Cards | FINANCE | 0.29 | 612 | 0.03 |
| Equity | Balkrishna Inds | AUTO COMPONENTS | 0.28 | 166 | 0.03 |
| Equity | Container Corpn. | TRANSPORT SERVICES | 0.27 | 713 | 0.03 |
| Equity | ITC Hotels | LEISURE SERVICES | 0.27 | 2314 | 0.03 |
| Equity | Kirloskar Oil | INDUSTRIAL PRODUCTS | 0.27 | 172 | 0.03 |
| Equity | LG Electronics | CONSUMER DURABLES | 0.27 | 211 | 0.03 |
| Equity | Adani Total Gas | GAS | 0.26 | 573 | 0.03 |
| Equity | Bank of India | BANKS | 0.26 | 2509 | 0.03 |
| Equity | Bank of Maha | BANKS | 0.26 | 4204 | 0.03 |
| Equity | Hindustan Copper | NON - FERROUS METALS | 0.26 | 678 | 0.03 |
| Equity | Acutaas Chemical | PHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY | 0.25 | 107 | 0.03 |
| Equity | AIA Engineering | INDUSTRIAL PRODUCTS | 0.25 | 80 | 0.03 |
| Equity | Amber Enterp. | CONSUMER DURABLES | 0.25 | 45 | 0.03 |
| Equity | Craftsman Auto | AUTO COMPONENTS | 0.25 | 30 | 0.03 |
| Equity | LIC Housing Fin. | FINANCE | 0.25 | 621 | 0.03 |
| Equity | Motil.Oswal.Fin. | CAPITAL MARKETS | 0.25 | 323 | 0.03 |
| Equity | Poonawalla Fin | FINANCE | 0.25 | 735 | 0.03 |
| Equity | Schaeffler India | AUTO COMPONENTS | 0.25 | 83 | 0.03 |
| Equity | Aegis Logistics | GAS | 0.24 | 259 | 0.03 |
| Equity | Himadri Special | CHEMICALS & PETROCHEMICALS | 0.24 | 485 | 0.03 |
| Equity | Kalpataru Proj. | CONSTRUCTION | 0.24 | 234 | 0.03 |
| Equity | Wockhardt | PHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY | 0.24 | 171 | 0.03 |
| Equity | Ajanta Pharma | PHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY | 0.23 | 87 | 0.03 |
| Equity | Authum Invest | FINANCE | 0.23 | 547 | 0.03 |
| Equity | Bandhan Bank | BANKS | 0.23 | 1884 | 0.03 |
| Equity | Billionbrains | CAPITAL MARKETS | 0.23 | 1589 | 0.03 |
| Equity | Chola Financial | FINANCE | 0.23 | 205 | 0.03 |
| Equity | Crompton Gr. Con | CONSUMER DURABLES | 0.23 | 1326 | 0.03 |
| Equity | Dalmia BharatLtd | CEMENT & CEMENT PRODUCTS | 0.23 | 164 | 0.03 |
| Equity | ICICI AMC | CAPITAL MARKETS | 0.23 | 101 | 0.03 |
| Equity | IIFL Finance | FINANCE | 0.23 | 480 | 0.03 |
| Equity | Thermax | ELECTRICAL EQUIPMENT | 0.23 | 80 | 0.03 |
| Equity | Dr Lal Pathlabs | HEALTHCARE SERVICES | 0.23 | 161 | 0.03 |
| Equity | Apollo Tyres | AUTO COMPONENTS | 0.22 | 666 | 0.02 |
| Equity | Berger Paints | CONSUMER DURABLES | 0.22 | 589 | 0.02 |
| Equity | General Insuranc | INSURANCE | 0.22 | 820 | 0.02 |
| Equity | HDB FINANC SER | FINANCE | 0.22 | 438 | 0.02 |
| Equity | I R C T C | LEISURE SERVICES | 0.22 | 623 | 0.02 |
| Equity | Tata Technolog. | IT - SERVICES | 0.22 | 355 | 0.02 |
| Equity | Abbott India | PHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY | 0.21 | 11 | 0.02 |
| Equity | Data Pattern | AEROSPACE & DEFENSE | 0.21 | 62 | 0.02 |
| Equity | Elgi Equipments | INDUSTRIAL PRODUCTS | 0.21 | 444 | 0.02 |
| Equity | Nuvama Wealth | CAPITAL MARKETS | 0.21 | 160 | 0.02 |
| Equity | PTC Industries | INDUSTRIAL PRODUCTS | 0.21 | 13 | 0.02 |
| Equity | Carborundum Uni. | INDUSTRIAL PRODUCTS | 0.20 | 238 | 0.02 |
| Equity | Cartrade Tech | RETAILING | 0.20 | 88 | 0.02 |
| Equity | Cochin Shipyard | INDUSTRIAL MANUFACTURING | 0.20 | 175 | 0.02 |
| Equity | K P R Mill Ltd | TEXTILES & APPARELS | 0.20 | 230 | 0.02 |
| Equity | KFin Technolog. | CAPITAL MARKETS | 0.20 | 276 | 0.02 |
| Equity | Linde India | CHEMICALS & PETROCHEMICALS | 0.20 | 43 | 0.02 |
| Equity | Narayana Hrudaya | HEALTHCARE SERVICES | 0.20 | 143 | 0.02 |
| Equity | Piramal Pharma | PHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY | 0.20 | 1284 | 0.02 |
| Equity | Star Health Insu | INSURANCE | 0.20 | 484 | 0.02 |
| Equity | GE Shipping Co | TRANSPORT SERVICES | 0.20 | 205 | 0.02 |
| Equity | Brigade Enterpr. | REALTY | 0.19 | 383 | 0.02 |
| Equity | Glaxosmi. Pharma | PHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY | 0.19 | 85 | 0.02 |
| Equity | Global Health | HEALTHCARE SERVICES | 0.19 | 177 | 0.02 |
| Equity | Premier Energies | ELECTRICAL EQUIPMENT | 0.19 | 245 | 0.02 |
| Equity | Tata Elxsi | IT - SOFTWARE | 0.19 | 71 | 0.02 |
| Equity | Asahi India Glas | AUTO COMPONENTS | 0.18 | 250 | 0.02 |
| Equity | Bharat Dynamics | AEROSPACE & DEFENSE | 0.18 | 190 | 0.02 |
| Equity | Bharti Hexacom | TELECOM - SERVICES | 0.18 | 155 | 0.02 |
| Equity | CRISIL | FINANCE | 0.18 | 50 | 0.02 |
| Equity | Deepak Nitrite | CHEMICALS & PETROCHEMICALS | 0.18 | 142 | 0.02 |
| Equity | Granules India | PHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY | 0.18 | 300 | 0.02 |
| Equity | Kaynes Tech | INDUSTRIAL MANUFACTURING | 0.18 | 65 | 0.02 |
| Equity | Meesho | RETAILING | 0.18 | 1150 | 0.02 |
| Equity | OneSource Speci. | PHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY | 0.18 | 162 | 0.02 |
| Equity | Patanjali Foods | AGRICULTURAL FOOD & OTHER PRODUCTS | 0.18 | 715 | 0.02 |
| Equity | Rail Vikas | CONSTRUCTION | 0.18 | 1172 | 0.02 |
| Equity | ZF Commercial | AUTO COMPONENTS | 0.18 | 94 | 0.02 |
| Equity | Aarti Industries | CHEMICALS & PETROCHEMICALS | 0.17 | 425 | 0.02 |
| Equity | Amara Raja Ener. | AUTO COMPONENTS | 0.17 | 253 | 0.02 |
| Equity | Home First Finan | FINANCE | 0.17 | 199 | 0.02 |
| Equity | Sagility | IT - SERVICES | 0.17 | 4754 | 0.02 |
| Equity | Sammaan Capital | FINANCE | 0.17 | 1586 | 0.02 |
| Equity | Syrma SGS Tech. | INDUSTRIAL MANUFACTURING | 0.17 | 161 | 0.02 |
| Equity | The Ramco Cement | CEMENT & CEMENT PRODUCTS | 0.17 | 261 | 0.02 |
| Equity | Timken India | INDUSTRIAL PRODUCTS | 0.17 | 74 | 0.02 |
| Equity | AWL Agri Busine. | AGRICULTURAL FOOD & OTHER PRODUCTS | 0.16 | 1147 | 0.02 |
| Equity | Affle 3i | IT - SERVICES | 0.16 | 131 | 0.02 |
| Equity | Atul | CHEMICALS & PETROCHEMICALS | 0.16 | 33 | 0.02 |
| Equity | Endurance Tech. | AUTO COMPONENTS | 0.16 | 73 | 0.02 |
| Equity | Five-Star Bus.Fi | FINANCE | 0.16 | 400 | 0.02 |
| Equity | Indraprastha Gas | GAS | 0.16 | 1448 | 0.02 |
| Equity | Kajaria Ceramics | CONSUMER DURABLES | 0.16 | 171 | 0.02 |
| Equity | 3M India | DIVERSIFIED | 0.15 | 6 | 0.01 |
| Equity | Aditya Infotech | INDUSTRIAL MANUFACTURING | 0.15 | 56 | 0.01 |
| Equity | Escorts Kubota | AGRICULTURAL, COMMERCIAL & CONSTRUCTION VEHICLES | 0.15 | 69 | 0.02 |
| Equity | Indian Energy Ex | CAPITAL MARKETS | 0.15 | 1641 | 0.01 |
| Equity | KPIT Technologi. | IT - SOFTWARE | 0.15 | 339 | 0.01 |
| Equity | L&T Technology | IT - SERVICES | 0.15 | 57 | 0.02 |
| Equity | Netweb Technol. | IT - SERVICES | 0.15 | 39 | 0.02 |
| Equity | NLC India | POWER | 0.15 | 752 | 0.02 |
| Equity | R R Kabel | INDUSTRIAL PRODUCTS | 0.15 | 68 | 0.01 |
| Equity | Tata Chemicals | CHEMICALS & PETROCHEMICALS | 0.15 | 323 | 0.02 |
| Equity | Capri Global | FINANCE | 0.15 | 798 | 0.02 |
| Equity | Anant Raj | REALTY | 0.14 | 315 | 0.01 |
| Equity | Bajaj Housing | FINANCE | 0.14 | 2286 | 0.01 |
| Equity | Castrol India | PETROLEUM PRODUCTS | 0.14 | 988 | 0.01 |
| Equity | CESC | POWER | 0.14 | 1302 | 0.01 |
| Equity | Cyient | IT - SERVICES | 0.14 | 162 | 0.01 |
| Equity | Deepak Fertilis. | CHEMICALS & PETROCHEMICALS | 0.14 | 138 | 0.01 |
| Equity | Finolex Cables | INDUSTRIAL PRODUCTS | 0.14 | 156 | 0.01 |
| Equity | Gabriel India | AUTO COMPONENTS | 0.14 | 131 | 0.01 |
| Equity | H U D C O | FINANCE | 0.14 | 1036 | 0.01 |
| Equity | Indian Renewable | FINANCE | 0.14 | 1643 | 0.01 |
| Equity | Inventurus Knowl | IT - SERVICES | 0.14 | 106 | 0.01 |
| Equity | Motherson Wiring | AUTO COMPONENTS | 0.14 | 5249 | 0.01 |
| Equity | NBCC | CONSTRUCTION | 0.14 | 2138 | 0.01 |
| Equity | Ola Electric | AUTOMOBILES | 0.14 | 4658 | 0.01 |
| Equity | PG Electroplast | CONSUMER DURABLES | 0.14 | 333 | 0.01 |
| Equity | United Breweries | BEVERAGES | 0.14 | 149 | 0.01 |
| Equity | Usha Martin | INDUSTRIAL PRODUCTS | 0.14 | 376 | 0.01 |
| Equity | Aptus Value Hou. | FINANCE | 0.13 | 731 | 0.01 |
| Equity | Belrise Industri | AUTO COMPONENTS | 0.13 | 778 | 0.01 |
| Equity | EID Parry | FOOD PRODUCTS | 0.13 | 212 | 0.01 |
| Equity | Firstsour.Solu. | COMMERCIAL SERVICES & SUPPLIES | 0.13 | 654 | 0.01 |
| Equity | Force Motors | AUTOMOBILES | 0.13 | 10 | 0.01 |
| Equity | Godfrey Phillips | CIGARETTES & TOBACCO PRODUCTS | 0.13 | 84 | 0.01 |
| Equity | Hexaware Tech. | IT - SOFTWARE | 0.13 | 306 | 0.01 |
| Equity | Honeywell Auto | INDUSTRIAL MANUFACTURING | 0.13 | 5 | 0.01 |
| Equity | Jyoti CNC Auto. | INDUSTRIAL MANUFACTURING | 0.13 | 176 | 0.01 |
| Equity | NTPC Green Ene. | POWER | 0.13 | 1918 | 0.01 |
| Equity | PVR Inox | ENTERTAINMENT | 0.13 | 147 | 0.01 |
| Equity | Tata Inv.Corpn. | FINANCE | 0.13 | 269 | 0.01 |
| Equity | Zee Entertainmen | ENTERTAINMENT | 0.13 | 1896 | 0.01 |
| Equity | Zen Technologies | AEROSPACE & DEFENSE | 0.13 | 95 | 0.01 |
| Equity | ACC | CEMENT & CEMENT PRODUCTS | 0.12 | 124 | 0.01 |
| Equity | ACME Solar Hold. | POWER | 0.12 | 416 | 0.01 |
| Equity | Anthem Bioscienc | PHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY | 0.12 | 184 | 0.01 |
| Equity | Balrampur Chini | AGRICULTURAL FOOD & OTHER PRODUCTS | 0.12 | 225 | 0.01 |
| Equity | CCL Products | AGRICULTURAL FOOD & OTHER PRODUCTS | 0.12 | 146 | 0.01 |
| Equity | eClerx Services | COMMERCIAL SERVICES & SUPPLIES | 0.12 | 84 | 0.01 |
| Equity | IRB Infra.Devl. | CONSTRUCTION | 0.12 | 8099 | 0.01 |
| Equity | JP Power Ven. | POWER | 0.12 | 10052 | 0.01 |
| Equity | Natco Pharma | PHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY | 0.12 | 186 | 0.01 |
| Equity | Nava | POWER | 0.12 | 286 | 0.01 |
| Equity | Ramkrishna Forg. | AUTO COMPONENTS | 0.12 | 213 | 0.01 |
| Equity | Shyam Metalics | INDUSTRIAL PRODUCTS | 0.12 | 145 | 0.01 |
| Equity | Syngene Intl. | HEALTHCARE SERVICES | 0.12 | 393 | 0.01 |
| Equity | Aditya AMC | CAPITAL MARKETS | 0.12 | 151 | 0.01 |
| Equity | A B Real Estate | REALTY | 0.11 | 108 | 0.01 |
| Equity | BEML Ltd | AGRICULTURAL, COMMERCIAL & CONSTRUCTION VEHICLES | 0.11 | 79 | 0.01 |
| Equity | CEAT | AUTO COMPONENTS | 0.11 | 43 | 0.01 |
| Equity | Cohance Life | PHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY | 0.11 | 336 | 0.01 |
| Equity | CreditAcc. Gram. | FINANCE | 0.11 | 112 | 0.01 |
| Equity | Emami | PERSONAL PRODUCTS | 0.11 | 407 | 0.01 |
| Equity | Engineers India | CONSTRUCTION | 0.11 | 566 | 0.01 |
| Equity | ERIS Lifescience | PHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY | 0.11 | 112 | 0.01 |
| Equity | Garden Reach Sh. | AEROSPACE & DEFENSE | 0.11 | 60 | 0.01 |
| Equity | HBL Engineering | INDUSTRIAL PRODUCTS | 0.11 | 233 | 0.01 |
| Equity | Jindal Saw | INDUSTRIAL PRODUCTS | 0.11 | 481 | 0.01 |
| Equity | Jubilant Pharmo | PHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY | 0.11 | 166 | 0.01 |
| Equity | Paradeep Phosph. | FERTILIZERS & AGROCHEMICALS | 0.11 | 892 | 0.01 |
| Equity | Pfizer | PHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY | 0.11 | 31 | 0.01 |
| Equity | Rainbow Child. | HEALTHCARE SERVICES | 0.11 | 103 | 0.01 |
| Equity | Schneider Elect. | ELECTRICAL EQUIPMENT | 0.11 | 121 | 0.01 |
| Equity | Vijaya Diagnost. | HEALTHCARE SERVICES | 0.11 | 101 | 0.01 |
| Equity | Chalet Hotels | LEISURE SERVICES | 0.10 | 148 | 0.01 |
| Equity | C P C L | PETROLEUM PRODUCTS | 0.10 | 99 | 0.01 |
| Equity | Choice Intl. | FINANCE | 0.10 | 176 | 0.01 |
| Equity | Emcure Pharma | PHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY | 0.10 | 71 | 0.01 |
| Equity | Honasa Consumer | PERSONAL PRODUCTS | 0.10 | 281 | 0.01 |
| Equity | Indegene | HEALTHCARE SERVICES | 0.10 | 214 | 0.01 |
| Equity | Inox Wind | ELECTRICAL EQUIPMENT | 0.10 | 1991 | 0.01 |
| Equity | Cemindia Project | CONSTRUCTION | 0.10 | 115 | 0.01 |
| Equity | Physicswallah | OTHER CONSUMER SERVICES | 0.10 | 1117 | 0.01 |
| Equity | Poly Medicure | HEALTHCARE EQUIPMENT & SUPPLIES | 0.10 | 79 | 0.01 |
| Equity | Reliance Power | POWER | 0.10 | 5989 | 0.01 |
| Equity | Sumitomo Chemi. | FERTILIZERS & AGROCHEMICALS | 0.10 | 253 | 0.01 |
| Equity | J & K Bank | BANKS | 0.10 | 921 | 0.01 |
| Equity | Titagarh Rail | INDUSTRIAL MANUFACTURING | 0.10 | 165 | 0.01 |
| Equity | Triveni Turbine | ELECTRICAL EQUIPMENT | 0.10 | 242 | 0.01 |
| Equity | Welspun Living | TEXTILES & APPARELS | 0.10 | 656 | 0.01 |
| Equity | Can Fin Homes | FINANCE | 0.10 | 174 | 0.01 |
| Equity | Chambal Fert. | FERTILIZERS & AGROCHEMICALS | 0.09 | 307 | 0.01 |
| Equity | Devyani Intl. | LEISURE SERVICES | 0.09 | 879 | 0.01 |
| Equity | EIH | LEISURE SERVICES | 0.09 | 409 | 0.01 |
| Equity | Gillette India | PERSONAL PRODUCTS | 0.09 | 17 | 0.01 |
| Equity | Go Digit General | INSURANCE | 0.09 | 497 | 0.01 |
| Equity | Godawari Power | INDUSTRIAL PRODUCTS | 0.09 | 507 | 0.01 |
| Equity | Gravita India | MINERALS & MINING | 0.09 | 65 | 0.01 |
| Equity | HEG | INDUSTRIAL PRODUCTS | 0.09 | 172 | 0.01 |
| Equity | IFCI | FINANCE | 0.09 | 1375 | 0.01 |
