Date | Open(₹) | High(₹) | Low(₹) | Close(₹) | No. Of Trades(₹) | Total Turnover(₹) | Deliverable Quantity(₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-Jun-2026 | 121.29 | 121.29 | 119.26 | 120.42 | 19,406 | 2,69,66,82,650.71 | 2,02,68,869 |
30-Jun-2026 | 117.51 | 120.04 | 117.51 | 119.58 | 15,845 | 55,42,91,462.35 | 22,63,982 |
01-Jul-2026 | 118.1 | 119.3 | 118 | 119.15 | 18,673 | 93,35,40,446.13 | 56,02,321 |
02-Jul-2026 | 120.6 | 121.9 | 115.58 | 121.44 | 12,868 | 55,15,88,033.74 | 24,89,246 |
03-Jul-2026 | 118.4 | 124.47 | 118.4 | 124.17 | 10,915 | 47,40,75,620.14 | 23,88,739 |
06-Jul-2026 | 123.33 | 127.27 | 123.02 | 123.28 | 17,614 | 85,62,83,219.12 | 49,78,985 |
07-Jul-2026 | 126.36 | 126.36 | 122.18 | 122.32 | 13,015 | 49,61,03,602.61 | 21,25,150 |
08-Jul-2026 | 125.37 | 125.37 | 120.45 | 120.73 | 12,995 | 42,01,13,551.25 | 15,09,816 |
09-Jul-2026 | 121.5 | 122.35 | 120.71 | 122.11 | 10,501 | 44,72,84,547.76 | 18,95,361 |
10-Jul-2026 | 121.67 | 122.75 | 121.55 | 121.86 | 11,710 | 45,59,86,630.01 | 25,59,150 |
13-Jul-2026 | 124.9 | 124.9 | 120 | 120.67 | 16,789 | 48,43,72,813.13 | 25,81,953 |
14-Jul-2026 | 120 | 120.15 | 118.55 | 119.63 | 14,009 | 34,08,23,357.78 | 14,95,823 |
15-Jul-2026 | 121.12 | 121.13 | 119.69 | 120.11 | 12,816 | 37,33,34,639.24 | 19,14,607 |
16-Jul-2026 | 120.65 | 123.11 | 119.8 | 120.2 | 9,606 | 22,20,70,052.41 | 10,60,998 |
17-Jul-2026 | 119.95 | 119.95 | 118.79 | 119.41 | 13,780 | 43,24,49,024.35 | 12,23,976 |
20-Jul-2026 | 119.67 | 120.93 | 119.67 | 120.59 | 13,110 | 41,21,22,115.72 | 25,55,117 |
21-Jul-2026 | 121.45 | 121.55 | 120.65 | 121.41 | 6,854 | 11,60,13,237.65 | 4,18,439 |
22-Jul-2026 | 118.37 | 123.95 | 118.37 | 123 | 8,622 | 30,67,34,843.01 | 17,33,465 |
23-Jul-2026 | 123 | 123.58 | 122.15 | 122.48 | 8,439 | 20,73,15,508.73 | 9,91,998 |
24-Jul-2026 | 119.41 | 121.88 | 119.41 | 121.62 | 9,520 | 30,78,31,922.46 | 9,51,395 |
27-Jul-2026 | 123 | 123 | 122.1 | 122.35 | 13,210 | 49,72,19,985.7 | 27,34,418 |
28-Jul-2026 | 121.8 | 121.8 | 120.12 | 120.52 | 9,822 | 27,04,82,424.27 | 11,51,611 |
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099

This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.