Date | Open(₹) | High(₹) | Low(₹) | Close(₹) | No. Of Trades(₹) | Total Turnover(₹) | Deliverable Quantity(₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-Jun-2026 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 2 | 50,640 | 1,200 |
30-Jun-2026 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 1 | 25,320 | 1,200 |
02-Jul-2026 | 20.5 | 23.8 | 20.5 | 22.65 | 12 | 3,19,560 | 12,000 |
03-Jul-2026 | 22.5 | 22.6 | 22.5 | 22.55 | 5 | 1,35,300 | 4,800 |
08-Jul-2026 | 22.35 | 22.35 | 21.1 | 22.3 | 3 | 78,900 | 3,600 |
09-Jul-2026 | 24 | 24 | 23 | 23 | 3 | 85,200 | 2,400 |
13-Jul-2026 | 21 | 21.7 | 20.5 | 21 | 30 | 8,52,540 | 20,400 |
14-Jul-2026 | 21 | 21 | 21 | 21 | 1 | 25,200 | 1,200 |
15-Jul-2026 | 21 | 21 | 21 | 21 | 1 | 25,200 | 1,200 |
16-Jul-2026 | 21.5 | 21.5 | 20.8 | 20.8 | 4 | 1,02,360 | 4,800 |
17-Jul-2026 | 20.85 | 20.85 | 20.85 | 20.85 | 1 | 25,020 | 1,200 |
20-Jul-2026 | 21.3 | 21.9 | 21.3 | 21.9 | 2 | 51,840 | 2,400 |
21-Jul-2026 | 21.9 | 22.5 | 21.9 | 22 | 5 | 2,13,900 | 8,400 |
23-Jul-2026 | 21.1 | 22.5 | 21.1 | 21.6 | 3 | 77,820 | 2,400 |
24-Jul-2026 | 23.95 | 25.9 | 22.5 | 22.5 | 11 | 3,32,460 | 10,800 |
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099

This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.