Date | Open(₹) | High(₹) | Low(₹) | Close(₹) | No. Of Trades(₹) | Total Turnover(₹) | Deliverable Quantity(₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-Oct-2026 | 1,108.55 | 1,108.73 | 1,108.55 | 1,108.71 | 365 | 44,77,01,799.68 | 3,39,130 |
22-Oct-2026 | 1,108.87 | 1,108.89 | 1,108.87 | 1,108.87 | 340 | 34,76,02,442.79 | 2,33,603 |
23-Oct-2026 | 1,108.86 | 1,109.39 | 1,108.86 | 1,109.37 | 430 | 47,81,28,538.11 | 2,98,438 |
26-Oct-2026 | 1,109.54 | 1,109.56 | 1,109.54 | 1,109.54 | 281 | 52,34,56,893.14 | 2,65,602 |
27-Oct-2026 | 1,109.54 | 1,109.73 | 1,109.54 | 1,109.72 | 239 | 38,60,87,250.04 | 1,77,903 |
28-Oct-2026 | 1,109.87 | 1,109.89 | 1,109.87 | 1,109.88 | 308 | 26,08,04,919.42 | 1,71,088 |
29-Oct-2026 | 1,109.9 | 1,110.05 | 1,107.25 | 1,110.04 | 297 | 33,36,26,760.82 | 2,06,331 |
30-Oct-2026 | 1,110.51 | 1,110.53 | 1,110.51 | 1,110.52 | 342 | 44,28,49,804.27 | 3,76,066 |
02-Nov-2026 | 1,110.71 | 1,110.71 | 1,110.69 | 1,110.69 | 283 | 21,60,06,445.37 | 94,274 |
03-Nov-2026 | 1,110.85 | 1,110.87 | 1,110.85 | 1,110.85 | 325 | 35,42,72,739.62 | 2,83,972 |
04-Nov-2026 | 1,111.01 | 1,111.03 | 1,111.01 | 1,111.01 | 341 | 42,35,96,405.49 | 3,04,499 |
05-Nov-2026 | 1,111.17 | 1,111.19 | 1,111.17 | 1,111.17 | 458 | 30,45,68,729.25 | 2,07,069 |
06-Nov-2026 | 1,111.69 | 1,111.69 | 1,110.01 | 1,111.68 | 431 | 39,32,63,228.68 | 2,75,174 |
08-Nov-2026 | 1,111.67 | 1,111.69 | 1,111.67 | 1,111.68 | 546 | 2,71,29,546.81 | 20,967 |
09-Nov-2026 | 1,106.12 | 1,114.69 | 1,106.12 | 1,112 | 327 | 23,74,56,532.85 | 1,72,365 |
11-Nov-2026 | 1,114.69 | 1,114.69 | 1,112.16 | 1,112.16 | 431 | 1,08,88,15,691.64 | 6,89,757 |
12-Nov-2026 | 1,112.28 | 1,112.3 | 1,112.28 | 1,112.29 | 331 | 39,15,94,290.55 | 2,25,365 |
13-Nov-2026 | 1,112.29 | 1,113.99 | 1,111.18 | 1,112.77 | 547 | 61,70,69,044.32 | 2,90,209 |
16-Nov-2026 | 1,112.77 | 1,112.96 | 1,112.77 | 1,112.95 | 398 | 40,52,12,141.98 | 2,47,511 |
17-Nov-2026 | 1,112.94 | 1,113.13 | 1,112 | 1,113.11 | 343 | 29,71,81,540.19 | 1,92,638 |
18-Nov-2026 | 1,113.27 | 1,113.29 | 1,113.27 | 1,113.28 | 480 | 27,01,77,601.22 | 1,35,693 |
19-Nov-2026 | 1,113.43 | 1,113.45 | 1,113.43 | 1,113.43 | 311 | 60,94,29,318.86 | 5,45,686 |
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099

This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.