Date | Open(₹) | High(₹) | Low(₹) | Close(₹) | No. Of Trades(₹) | Total Turnover(₹) | Deliverable Quantity(₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-Aug-2026 | 226.9 | 228.7 | 223.73 | 226.78 | 2,345 | 2,10,59,155.08 | 42,092 |
04-Aug-2026 | 227 | 231 | 225 | 225.47 | 2,165 | 2,65,39,880.16 | 44,054 |
05-Aug-2026 | 227.5 | 227.5 | 223.01 | 224.53 | 1,076 | 66,85,069.38 | 12,936 |
06-Aug-2026 | 224.2 | 226.39 | 219.51 | 221.02 | 1,392 | 1,22,02,267.52 | 20,695 |
07-Aug-2026 | 221 | 222.8 | 218.5 | 220.35 | 861 | 54,21,552.5 | 10,916 |
10-Aug-2026 | 220.28 | 221 | 218.8 | 219.44 | 521 | 49,73,706.79 | 12,226 |
11-Aug-2026 | 219.9 | 227 | 219.9 | 225.96 | 2,117 | 1,71,17,496.74 | 43,743 |
12-Aug-2026 | 226.94 | 229.9 | 219 | 220.18 | 5,553 | 5,73,54,031.32 | 58,168 |
13-Aug-2026 | 220.18 | 221 | 214.01 | 215.51 | 1,187 | 84,71,965.68 | 24,137 |
14-Aug-2026 | 213.11 | 221.39 | 212.5 | 219.62 | 1,451 | 1,04,18,808.27 | 23,738 |
17-Aug-2026 | 218.07 | 229.8 | 218.07 | 229.1 | 2,213 | 2,76,12,110.26 | 76,860 |
18-Aug-2026 | 228 | 235.99 | 222.44 | 228.5 | 4,581 | 4,71,09,431.43 | 64,781 |
19-Aug-2026 | 229.89 | 241.89 | 228 | 238.23 | 6,298 | 8,06,63,021.01 | 1,88,318 |
20-Aug-2026 | 238 | 239.9 | 230.63 | 232.32 | 2,852 | 2,11,34,146.68 | 44,776 |
21-Aug-2026 | 239.24 | 240.97 | 232.1 | 234.11 | 3,260 | 2,92,91,020.63 | 58,027 |
24-Aug-2026 | 235 | 235 | 226.22 | 228.01 | 1,645 | 1,17,58,968.92 | 28,742 |
25-Aug-2026 | 228.01 | 234.95 | 226.2 | 232.54 | 2,578 | 4,24,38,556.26 | 1,25,621 |
26-Aug-2026 | 232.54 | 240.98 | 230.7 | 233.12 | 3,342 | 3,17,72,391.94 | 65,725 |
27-Aug-2026 | 232.99 | 237.85 | 231 | 234.25 | 2,034 | 1,75,35,611.6 | 34,313 |
28-Aug-2026 | 234.38 | 236.9 | 230 | 232.68 | 1,334 | 88,72,685.79 | 22,662 |
31-Aug-2026 | 232.69 | 232.86 | 226.2 | 226.72 | 1,325 | 79,89,244.08 | 21,433 |
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099

This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.