Date | Open(₹) | High(₹) | Low(₹) | Close(₹) | No. Of Trades(₹) | Total Turnover(₹) | Deliverable Quantity(₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-Jul-2026 | 1,012.85 | 1,064 | 999.9 | 1,025.25 | 15,519 | 23,67,44,177.65 | 90,082 |
14-Jul-2026 | 1,025.3 | 1,049.3 | 1,015 | 1,036.6 | 8,808 | 13,38,48,785.85 | 59,106 |
15-Jul-2026 | 1,045 | 1,045.15 | 990 | 1,000.3 | 9,460 | 14,15,75,745 | 72,801 |
16-Jul-2026 | 1,008.3 | 1,031.95 | 990 | 1,016.55 | 6,353 | 9,90,14,082.25 | 47,206 |
17-Jul-2026 | 1,009.6 | 1,014.35 | 981.1 | 990.9 | 4,515 | 9,13,05,916.65 | 38,366 |
20-Jul-2026 | 1,000 | 1,012.95 | 970 | 978.6 | 6,976 | 10,16,63,413.05 | 48,349 |
21-Jul-2026 | 986.45 | 1,025 | 980 | 1,007.7 | 7,086 | 15,15,88,738.25 | 60,397 |
22-Jul-2026 | 1,006 | 1,006 | 987.5 | 995.3 | 3,468 | 5,74,18,001.5 | 30,002 |
23-Jul-2026 | 985.35 | 992 | 960.05 | 974.45 | 4,446 | 7,62,04,738.25 | 41,099 |
24-Jul-2026 | 972 | 989 | 950 | 983.3 | 4,766 | 6,07,68,550.65 | 29,329 |
27-Jul-2026 | 984 | 1,005 | 960.55 | 975.65 | 6,143 | 9,60,39,472.3 | 47,972 |
28-Jul-2026 | 978.55 | 1,006.35 | 890 | 911.6 | 57,629 | 1,00,60,71,334.3 | 2,64,357 |
29-Jul-2026 | 939 | 939 | 903 | 935 | 20,709 | 40,22,25,498.8 | 2,02,284 |
30-Jul-2026 | 938 | 985.8 | 914.05 | 923.25 | 12,941 | 25,56,06,498.95 | 1,05,773 |
31-Jul-2026 | 938.6 | 979.35 | 932.5 | 954.1 | 12,830 | 21,49,51,414.4 | 96,156 |
03-Aug-2026 | 975.95 | 1,086.75 | 966 | 1,067.1 | 64,988 | 1,40,75,00,177.25 | 3,21,961 |
04-Aug-2026 | 1,060 | 1,078.35 | 1,033 | 1,064.2 | 17,188 | 26,78,79,078.3 | 85,497 |
05-Aug-2026 | 1,080.2 | 1,099.95 | 1,055 | 1,064.65 | 18,108 | 29,22,30,835.9 | 1,08,951 |
06-Aug-2026 | 1,072.6 | 1,118 | 1,057.1 | 1,090.2 | 17,965 | 30,22,06,753.5 | 1,01,031 |
07-Aug-2026 | 1,098.9 | 1,108.7 | 1,082.1 | 1,092.65 | 7,210 | 10,23,68,893.15 | 44,376 |
10-Aug-2026 | 1,102.7 | 1,111 | 1,080 | 1,094.5 | 16,497 | 23,29,23,201.35 | 99,180 |
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099

This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.