Particulars (Rupees in Crores.) | Dec-2024 | Sept-2024 | Jun-2024 | Mar-2024 | Dec-2023 |
---|---|---|---|---|---|
Gross Sales | 216.3 | 199.67 | 112.19 | 136.17 | 52.01 |
Excise Duty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Net Sales | 216.3 | 199.67 | 112.19 | 136.17 | 52.01 |
Other Operating Income | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other Income | 0.53 | 0.4 | 0.25 | 0.48 | 0.19 |
Total Income | 216.83 | 200.07 | 112.44 | 136.65 | 52.21 |
Total Expenditure | 200.1 | 180.78 | 103.9 | 130.6 | 48.99 |
PBIDT | 16.73 | 19.29 | 8.54 | 6.05 | 3.22 |
Interest | 2.38 | 2.48 | 1.43 | 0.55 | 0.61 |
PBDT | 14.35 | 16.82 | 7.11 | 5.5 | 2.61 |
Depreciation | 1.52 | 1.49 | 0.96 | 0.86 | 0.75 |
Minority Interest Before NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tax | 4.59 | 3.97 | 1.66 | 1.15 | 0.72 |
Deferred Tax | 0.25 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0.02 |
Reported Profit After Tax | 7.99 | 11.24 | 4.49 | 3.45 | 1.11 |
Minority Interest After NP | 0.03 | -0.06 | 0.01 | 0.02 | 0 |
Net Profit after Minority Interest | 7.96 | 11.31 | 4.48 | 3.44 | 1.11 |
Extra-ordinary Items | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adjusted Profit After Extra-ordinary item | 7.96 | 11.31 | 4.48 | 3.44 | 1.11 |
EPS (Unit Curr.) | 0.36 | 0.51 | 0.2 | 0.16 | 0.05 |
Book Value (Unit Curr.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dividend (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equity | 22.29 | 22.29 | 22.29 | 21.69 | 21.27 |
Public Shareholding (Number) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Public Shareholding (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pledged/Encumbered - No. of Shares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pledged/Encumbered - % in Total Promoters Holding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pledged/Encumbered - % in Total Equity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Non Encumbered - No. of Shares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Non Encumbered - % in Total Promoters Holding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Non Encumbered - % in Total Equity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PBIDTM(%) | 7.73 | 9.66 | 7.61 | 4.44 | 6.19 |
PBDTM(%) | 6.63 | 8.42 | 6.33 | 4.03 | 5.01 |
PATM(%) | 3.69 | 5.62 | 4 | 2.53 | 2.13 |
No Record Found
Invest wise with Expert advice
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Securities Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132, PMS SEBI Regn. No: INP000002213,IA SEBI Regn. No: INA000000623, SEBI RA Regn. No: INH000000248
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.