Date | Open () |
High () |
Low () |
Close () |
No. of Trades () |
Total Turnover (in Lac Share) |
Deliverable Quantity (shares) |
* Spread | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-L () |
C-O () | ||||||||
24-May-2022 | 228 | 228 | 221 | 223 | 730 | 2.87 | 7,633 | 6.70 | -4.90 |
23-May-2022 | 229 | 229 | 224 | 225 | 880 | 4.03 | 10,774 | 4.70 | -4 |
20-May-2022 | 227 | 232 | 227 | 229 | 1,346 | 5.04 | 8,529 | 5.20 | 1.50 |
19-May-2022 | 226 | 226 | 224 | 225 | 1,198 | 6.65 | 14,170 | 2 | -0.40 |
18-May-2022 | 232 | 235 | 228 | 229 | 1,445 | 5.67 | 12,748 | 6.50 | -3.40 |
17-May-2022 | 231 | 231 | 227 | 229 | 712 | 3.62 | 9,555 | 3.85 | -1.60 |
16-May-2022 | 229 | 232 | 224 | 226 | 1,340 | 6.15 | 12,002 | 8.30 | -3.10 |
13-May-2022 | 231 | 253 | 225 | 227 | 5,269 | 29.10 | 38,514 | 28.40 | -3.60 |
12-May-2022 | 219 | 221 | 213 | 216 | 1,630 | 7.82 | 13,832 | 7.95 | -2.80 |
11-May-2022 | 226 | 228 | 217 | 219 | 1,463 | 6.06 | 18,169 | 10.50 | -7.10 |
10-May-2022 | 230 | 233 | 222 | 226 | 795 | 2.64 | 5,891 | 10.60 | -4 |
09-May-2022 | 230 | 233 | 226 | 230 | 1,130 | 5.52 | 8,306 | 7.55 | 0.15 |
06-May-2022 | 233 | 233 | 228 | 231 | 1,647 | 6.09 | 11,152 | 5.35 | -1.80 |
05-May-2022 | 240 | 244 | 226 | 235 | 1,490 | 7.58 | 11,593 | 17.80 | -4.70 |
04-May-2022 | 248 | 248 | 235 | 237 | 1,952 | 7.96 | 13,567 | 13.40 | -11 |
02-May-2022 | 249 | 249 | 244 | 247 | 912 | 4.64 | 10,274 | 5.05 | -2 |
29-Apr-2022 | 251 | 255 | 249 | 250 | 1,012 | 5.99 | 12,136 | 5.75 | -0.80 |
28-Apr-2022 | 257 | 262 | 252 | 252 | 935 | 5.27 | 9,164 | 9.95 | -4.60 |
27-Apr-2022 | 258 | 261 | 254 | 258 | 2,532 | 8.65 | 13,855 | 6.95 | -0.30 |
26-Apr-2022 | 265 | 268 | 260 | 261 | 1,791 | 8.32 | 9,953 | 7.75 | -3.80 |
25-Apr-2022 | 261 | 269 | 258 | 265 | 2,213 | 10.40 | 16,663 | 10.60 | 4.30 |
Per Order for ETF & Mutual Funds Brokerage
Per Order for Delivery, Intraday, F&O, Currency & Commodity