Date | Open(₹) | High(₹) | Low(₹) | Close(₹) | No. Of Trades(₹) | Total Turnover(₹) | Deliverable Quantity(₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-Jun-2026 | 109.1 | 109.1 | 109.05 | 109.05 | 2 | 2,61,800 | 2,400 |
16-Jun-2026 | 111 | 111 | 111 | 111 | 1 | 88,800 | 800 |
17-Jun-2026 | 110 | 110 | 109.05 | 110 | 7 | 13,18,840 | 10,400 |
19-Jun-2026 | 108.4 | 108.4 | 105.05 | 108 | 8 | 10,27,760 | 8,000 |
22-Jun-2026 | 103.05 | 107 | 103.05 | 104.2 | 11 | 13,54,520 | 11,200 |
23-Jun-2026 | 111.35 | 111.35 | 111.35 | 111.35 | 1 | 1,78,160 | 1,600 |
24-Jun-2026 | 111.35 | 112 | 111.35 | 112 | 4 | 3,57,800 | 3,200 |
25-Jun-2026 | 112 | 112 | 109 | 109 | 3 | 3,53,640 | 2,400 |
29-Jun-2026 | 113.8 | 113.8 | 106 | 106 | 9 | 8,82,760 | 8,000 |
30-Jun-2026 | 106 | 106 | 104.1 | 106 | 12 | 17,79,280 | 16,800 |
01-Jul-2026 | 108.15 | 109.9 | 107 | 107.25 | 18 | 15,67,600 | 12,800 |
02-Jul-2026 | 112.8 | 112.9 | 110 | 110 | 5 | 4,46,800 | 4,000 |
06-Jul-2026 | 110 | 114 | 110 | 112.5 | 6 | 6,24,000 | 5,600 |
08-Jul-2026 | 111 | 111 | 105.5 | 105.5 | 3 | 2,57,640 | 2,400 |
09-Jul-2026 | 107 | 107 | 107 | 107 | 1 | 85,600 | 800 |
10-Jul-2026 | 109 | 109 | 107 | 107.3 | 8 | 8,61,280 | 6,400 |
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099

This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.