Date | Open () |
High () |
Low () |
Close () |
No. of Trades () |
Total Turnover (in Lac Share) |
Deliverable Quantity (shares) |
* Spread | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-L () |
C-O () | ||||||||
17-May-2022 | 409 | 420 | 400 | 412 | 3,205 | 26.60 | 34,260 | 20.60 | 2.80 |
16-May-2022 | 401 | 406 | 399 | 403 | 3,189 | 14.20 | 17,878 | 7 | 2.70 |
13-May-2022 | 403 | 415 | 395 | 399 | 6,055 | 34.80 | 32,306 | 19.60 | -3.90 |
12-May-2022 | 402 | 404 | 392 | 400 | 6,277 | 37.60 | 51,664 | 11.70 | -1.60 |
11-May-2022 | 419 | 424 | 400 | 402 | 6,481 | 45.90 | 51,147 | 23.70 | -17 |
10-May-2022 | 424 | 435 | 414 | 417 | 8,570 | 46.10 | 38,619 | 21.70 | -7.50 |
09-May-2022 | 420 | 439 | 420 | 422 | 7,631 | 45.70 | 28,115 | 19.50 | 2.40 |
06-May-2022 | 433 | 436 | 425 | 432 | 4,308 | 27.40 | 27,552 | 11.60 | -0.40 |
05-May-2022 | 445 | 450 | 432 | 438 | 4,104 | 20.30 | 22,998 | 17.60 | -6.70 |
04-May-2022 | 462 | 465 | 440 | 442 | 5,277 | 41.80 | 53,744 | 24.70 | -20 |
02-May-2022 | 472 | 477 | 457 | 460 | 4,371 | 31.90 | 20,849 | 19.40 | -12 |
29-Apr-2022 | 453 | 475 | 453 | 472 | 8,562 | 74.70 | 57,527 | 21.70 | 18.40 |
28-Apr-2022 | 465 | 469 | 454 | 457 | 5,164 | 26.50 | 30,113 | 15.30 | -8.40 |
27-Apr-2022 | 464 | 469 | 460 | 462 | 4,026 | 28.10 | 27,122 | 9.25 | -2 |
26-Apr-2022 | 478 | 486 | 469 | 471 | 7,317 | 63.90 | 74,196 | 16.70 | -6.60 |
25-Apr-2022 | 484 | 491 | 472 | 480 | 6,261 | 59.10 | 63,741 | 18.70 | -4.10 |
22-Apr-2022 | 483 | 496 | 480 | 484 | 9,626 | 102 | 76,001 | 16.40 | 0.95 |
21-Apr-2022 | 484 | 492 | 479 | 483 | 6,429 | 78.30 | 57,395 | 12.60 | -1.10 |
20-Apr-2022 | 482 | 484 | 472 | 477 | 10,963 | 137 | 92,985 | 12 | -4.60 |
19-Apr-2022 | 472 | 484 | 453 | 462 | 9,123 | 80.90 | 52,793 | 31.80 | -9.60 |
18-Apr-2022 | 476 | 477 | 460 | 462 | 5,861 | 35.90 | 35,932 | 16.90 | -14 |
Per Order for ETF & Mutual Funds Brokerage
Per Order for Delivery, Intraday, F&O, Currency & Commodity