Date | Open(₹) | High(₹) | Low(₹) | Close(₹) | No. Of Trades(₹) | Total Turnover(₹) | Deliverable Quantity(₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-Jun-2026 | 69.34 | 69.68 | 69 | 69.07 | 6,796 | 24,70,23,785.45 | 28,79,707 |
16-Jun-2026 | 69.09 | 69.5 | 68.61 | 68.83 | 5,692 | 28,72,24,497.87 | 35,86,925 |
17-Jun-2026 | 69 | 69.4 | 68.84 | 69.04 | 5,522 | 25,23,02,660.95 | 30,41,576 |
18-Jun-2026 | 69.1 | 69.89 | 68.84 | 69.69 | 9,584 | 67,54,49,361.91 | 73,93,911 |
19-Jun-2026 | 69.89 | 78.8 | 69.3 | 73.67 | 1,64,772 | 5,73,70,03,536.22 | 2,60,46,699 |
22-Jun-2026 | 75.67 | 81.8 | 75.04 | 79.68 | 1,50,393 | 5,45,13,38,741.63 | 1,32,84,512 |
23-Jun-2026 | 79.91 | 80.1 | 76.85 | 78.84 | 32,055 | 1,09,08,15,161 | 51,91,672 |
24-Jun-2026 | 80.1 | 81.8 | 78.35 | 80.45 | 27,660 | 1,00,93,97,163.93 | 58,12,289 |
25-Jun-2026 | 80.9 | 81.9 | 78.87 | 79.38 | 18,524 | 1,40,45,72,464.69 | 96,84,155 |
29-Jun-2026 | 80 | 80.45 | 77.7 | 79.79 | 12,747 | 47,59,22,153.29 | 33,08,458 |
30-Jun-2026 | 79.95 | 79.95 | 78.8 | 79.18 | 14,455 | 1,15,62,42,288.91 | 1,05,82,984 |
01-Jul-2026 | 79.3 | 79.5 | 76.5 | 77.09 | 10,108 | 34,73,41,463.06 | 26,74,561 |
02-Jul-2026 | 77 | 79.8 | 77 | 77.56 | 12,602 | 65,53,79,089.77 | 41,60,043 |
03-Jul-2026 | 78.49 | 78.5 | 75.36 | 75.72 | 10,971 | 19,73,67,430.61 | 13,16,182 |
06-Jul-2026 | 75.9 | 76.5 | 72.5 | 74.58 | 31,309 | 48,73,18,394.73 | 33,94,640 |
07-Jul-2026 | 74.99 | 75.77 | 72.61 | 72.76 | 11,688 | 12,53,23,455.8 | 9,27,360 |
08-Jul-2026 | 72.9 | 73.6 | 71.56 | 72.39 | 11,170 | 29,24,26,274.54 | 21,80,875 |
09-Jul-2026 | 73 | 75.23 | 72.61 | 74.47 | 12,933 | 17,11,60,079.95 | 12,67,211 |
10-Jul-2026 | 74.8 | 75 | 72.41 | 73.52 | 12,107 | 30,30,30,561.02 | 21,67,249 |
13-Jul-2026 | 73.29 | 73.77 | 72.2 | 72.57 | 24,850 | 17,19,52,573.83 | 14,78,686 |
14-Jul-2026 | 72.5 | 72.5 | 70.2 | 70.63 | 12,297 | 20,12,08,227.98 | 15,99,360 |
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099

This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.