Company Name | LTP (₹) | P/E (%) | Mkt.Cap (₹Cr.) | NP Qtr (₹Cr.) | Div.Yield (%) | Sales Qtr (₹.Cr) | Book Value (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grasim Industries Ltd GRASIM | 2,761.85 | 0 | 1,87,949.41 | 804.55 | 0.36 | 9,610.34 | 808.41 |
Swan Corp Ltd SWANCORP | 464.15 | 0 | 14,549.1 | 5.61 | 0.02 | 54.7 | 145.78 |
Trident Ltd TRIDENT | 28.37 | 32.61 | 14,457.55 | 92.41 | 1.27 | 1,785.17 | 7.68 |
Welspun Living Ltd WELSPUNLIV | 140.9 | 33.39 | 13,692.78 | 147.73 | 0.12 | 1,843.23 | 41.66 |
Vardhman Textiles Ltd VTL | 455.3 | 15.99 | 13,168.52 | 189.39 | 1.1 | 2,417.44 | 339.93 |
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132, PMS SEBI Regn. No: INP000002213,IA SEBI Regn. No: INA000000623, SEBI RA Regn. No: INH000000248, DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, BSE Enlistment Number (RA): 5016
ARN NO : 47791 (AMFI Registered Mutual Fund Distributor)

This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.