| Date | Open(₹) | High(₹) | Low(₹) | Close(₹) | No. Of Trades(₹) | Total Turnover(₹) | Deliverable Quantity(₹) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-Oct-2025 | 101.51 | 101.8 | 100 | 100.66 | 4,857 | 2,07,26,832.3 | 1,02,366 | 
| 03-Oct-2025 | 100.66 | 102.87 | 100.3 | 101.64 | 5,883 | 2,82,62,701.7 | 1,39,900 | 
| 06-Oct-2025 | 101.9 | 102.46 | 100.22 | 100.54 | 4,980 | 2,29,86,529.41 | 1,10,987 | 
| 07-Oct-2025 | 100.02 | 101 | 99.5 | 99.79 | 5,074 | 2,55,47,613.86 | 1,45,208 | 
| 08-Oct-2025 | 99.79 | 100.65 | 99 | 99.78 | 4,140 | 2,71,56,961.2 | 1,62,979 | 
| 09-Oct-2025 | 100.2 | 102.14 | 100.2 | 100.77 | 5,057 | 2,43,37,057.44 | 1,06,139 | 
| 10-Oct-2025 | 101 | 102 | 100.43 | 101.43 | 3,719 | 1,48,63,883.83 | 90,993 | 
| 13-Oct-2025 | 100.5 | 101.85 | 99.69 | 99.97 | 3,989 | 1,68,54,536.97 | 98,388 | 
| 14-Oct-2025 | 100.65 | 100.87 | 98.1 | 98.93 | 6,020 | 2,61,61,748.95 | 1,47,560 | 
| 15-Oct-2025 | 99.5 | 99.98 | 98 | 98.5 | 5,070 | 4,44,56,632.62 | 3,23,648 | 
| 16-Oct-2025 | 98.6 | 99.68 | 98.35 | 98.71 | 3,960 | 2,14,40,890.96 | 1,16,263 | 
| 17-Oct-2025 | 98.6 | 99 | 95.99 | 96.17 | 8,916 | 6,93,49,521.82 | 4,45,776 | 
| 20-Oct-2025 | 96.52 | 98.34 | 96.26 | 97.76 | 5,995 | 2,68,64,695.9 | 1,50,279 | 
| 21-Oct-2025 | 97.76 | 99.9 | 97.71 | 99.57 | 2,256 | 1,14,00,456.32 | 78,306 | 
| 23-Oct-2025 | 99.72 | 100.25 | 99 | 99.32 | 2,771 | 2,00,50,793.8 | 1,21,783 | 
| 24-Oct-2025 | 99.4 | 100 | 98.41 | 98.87 | 5,560 | 2,68,73,691.91 | 1,62,785 | 
| 27-Oct-2025 | 98.88 | 101 | 98.67 | 100.63 | 4,453 | 3,69,61,006.91 | 2,39,013 | 
| 28-Oct-2025 | 100.49 | 101 | 99.36 | 99.64 | 5,164 | 3,18,29,198.12 | 1,82,504 | 
| 29-Oct-2025 | 99.69 | 101.9 | 99.69 | 101.75 | 2,337 | 3,67,37,298.12 | 2,23,462 | 
| 30-Oct-2025 | 102 | 102.5 | 98.37 | 99.46 | 4,936 | 6,21,44,137.05 | 2,38,601 | 
No Record Found








 IIFL Customer Care Number
 IIFL Customer Care Number 
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000  / 7039-050-000
 IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
 IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696


IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132, PMS SEBI Regn. No: INP000002213,IA SEBI Regn. No: INA000000623, SEBI RA Regn. No: INH000000248, DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, BSE Enlistment Number (RA): 5016
ARN NO : 47791 (AMFI Registered Mutual Fund Distributor)

This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.