| Particulars (Rupees in Crores.) | Dec-2009 | 
|---|---|
| Gross Sales | 374.64 | 
| Excise Duty | 28.42 | 
| Net Sales | 346.22 | 
| Other Operating Income | 0 | 
| Other Income | 3.94 | 
| Total Income | 350.16 | 
| Total Expenditure | 288.58 | 
| PBIDT | 61.56 | 
| Interest | 29.56 | 
| PBDT | 32 | 
| Depreciation | 4.05 | 
| Minority Interest Before NP | 0 | 
| Tax | 4.94 | 
| Deferred Tax | 1.6 | 
| Reported Profit After Tax | 21.4 | 
| Minority Interest After NP | 0 | 
| Net Profit after Minority Interest | 21.4 | 
| Extra-ordinary Items | 0 | 
| Adjusted Profit After Extra-ordinary item | 21.4 | 
| EPS (Unit Curr.) | 6.36 | 
| Book Value (Unit Curr.) | 0 | 
| Dividend (%) | 0 | 
| Equity | 36.84 | 
| Public Shareholding (Number) | 0 | 
| Public Shareholding (%) | 0 | 
| Pledged/Encumbered - No. of Shares | 0 | 
| Pledged/Encumbered - % in Total Promoters Holding | 0 | 
| Pledged/Encumbered - % in Total Equity | 0 | 
| Non Encumbered - No. of Shares | 0 | 
| Non Encumbered - % in Total Promoters Holding | 0 | 
| Non Encumbered - % in Total Equity | 0 | 
| PBIDTM(%) | 17.78 | 
| PBDTM(%) | 9.24 | 
| PATM(%) | 6.18 | 
No Record Found








 IIFL Customer Care Number
 IIFL Customer Care Number 
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000  / 7039-050-000
 IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
 IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696


IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132, PMS SEBI Regn. No: INP000002213,IA SEBI Regn. No: INA000000623, SEBI RA Regn. No: INH000000248, DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, BSE Enlistment Number (RA): 5016
ARN NO : 47791 (AMFI Registered Mutual Fund Distributor)

This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.