Date | Open(₹) | High(₹) | Low(₹) | Close(₹) | No. Of Trades(₹) | Total Turnover(₹) | Deliverable Quantity(₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-Jun-2026 | 317.3 | 318.6 | 310.1 | 314.6 | 11,997 | 23,20,38,137.25 | 2,60,270 |
04-Jun-2026 | 314 | 323.8 | 312.15 | 316.45 | 13,531 | 29,78,68,430.7 | 3,41,928 |
05-Jun-2026 | 317.35 | 318.9 | 308.15 | 312.5 | 10,142 | 20,24,02,342.9 | 2,59,252 |
08-Jun-2026 | 307 | 310.95 | 296.05 | 298.3 | 11,403 | 21,54,51,831.35 | 3,39,878 |
09-Jun-2026 | 302.45 | 310.75 | 300 | 309.25 | 9,396 | 16,13,62,256.25 | 2,22,458 |
10-Jun-2026 | 309 | 315.45 | 302 | 303.3 | 11,496 | 20,13,07,491.85 | 2,49,037 |
11-Jun-2026 | 301.15 | 306.15 | 295 | 296.05 | 7,991 | 12,66,59,467.6 | 1,72,687 |
12-Jun-2026 | 302 | 311.9 | 302 | 311 | 9,751 | 18,88,29,417.85 | 2,42,803 |
15-Jun-2026 | 316.9 | 324.95 | 312.15 | 314.1 | 12,405 | 24,93,61,936.55 | 3,29,010 |
16-Jun-2026 | 314.1 | 329.9 | 313.8 | 320.05 | 13,422 | 26,04,07,241.9 | 3,27,801 |
17-Jun-2026 | 322 | 327.65 | 319.2 | 322.6 | 10,207 | 17,40,61,251.6 | 2,58,733 |
18-Jun-2026 | 324.2 | 327.5 | 316.95 | 318.65 | 7,423 | 14,35,16,594.05 | 1,90,314 |
19-Jun-2026 | 315 | 342 | 315 | 336.9 | 49,407 | 1,26,09,43,904.1 | 9,93,847 |
22-Jun-2026 | 343 | 350 | 340.95 | 343.15 | 18,839 | 52,52,97,625.4 | 5,80,009 |
23-Jun-2026 | 342.5 | 345.1 | 334.6 | 338.95 | 11,871 | 28,15,16,410.95 | 3,02,645 |
24-Jun-2026 | 339 | 344.7 | 331.1 | 338.1 | 9,622 | 20,79,25,325.15 | 2,59,034 |
25-Jun-2026 | 340.1 | 352.95 | 335.6 | 348.95 | 20,658 | 56,64,84,859.6 | 8,54,549 |
29-Jun-2026 | 350 | 365 | 345.95 | 355.8 | 30,183 | 82,53,82,083.35 | 8,81,645 |
30-Jun-2026 | 360 | 365.2 | 354.35 | 356.2 | 14,603 | 30,24,19,380.45 | 3,79,704 |
01-Jul-2026 | 358.95 | 365 | 351 | 357.35 | 15,909 | 35,61,79,784.1 | 2,77,313 |
02-Jul-2026 | 359.95 | 371.4 | 358.35 | 364.45 | 18,110 | 46,91,25,435.65 | 5,67,708 |
Refex Industries said its subsidiary, Venwind Refex Power Ltd (VRPL), had secured a major renewable energy contract in September this year.
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099

This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.