Date | Open () |
High () |
Low () |
Close () |
No. of Trades () |
Total Turnover (in Lac Share) |
Deliverable Quantity (shares) |
* Spread | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-L () |
C-O () | ||||||||
27-May-2022 | 347 | 357 | 347 | 357 | 1,105 | 13.30 | 27,545 | 10.40 | 10.20 |
26-May-2022 | 334 | 341 | 320 | 340 | 1,397 | 14.70 | 25,558 | 20.60 | 6.20 |
25-May-2022 | 330 | 337 | 312 | 324 | 1,715 | 34.70 | 70,023 | 24.90 | -5.60 |
24-May-2022 | 341 | 341 | 324 | 329 | 1,137 | 13.20 | 25,420 | 17 | -12 |
23-May-2022 | 335 | 348 | 318 | 341 | 1,919 | 26.70 | 44,041 | 29.70 | 5.60 |
20-May-2022 | 330 | 355 | 330 | 331 | 2,813 | 95.80 | 143,428 | 24.30 | 0.70 |
19-May-2022 | 348 | 348 | 348 | 348 | 543 | 10.30 | 29,618 | 0.20 | 0 |
18-May-2022 | 369 | 381 | 364 | 366 | 1,468 | 11.10 | 20,855 | 16.50 | -3.30 |
17-May-2022 | 360 | 389 | 360 | 365 | 4,996 | 82.80 | 64,247 | 29.50 | 5.30 |
16-May-2022 | 375 | 379 | 361 | 376 | 2,237 | 63.50 | 108,661 | 17.60 | 0.75 |
13-May-2022 | 361 | 375 | 361 | 361 | 959 | 30.40 | 84,190 | 14.40 | 0.25 |
12-May-2022 | 380 | 380 | 380 | 380 | 354 | 2.90 | 7,644 | 0 | 0 |
11-May-2022 | 400 | 400 | 400 | 400 | 451 | 3.95 | 9,883 | 0 | 0 |
10-May-2022 | 421 | 434 | 421 | 421 | 698 | 6.12 | 14,540 | 13.30 | -0.50 |
09-May-2022 | 450 | 457 | 443 | 443 | 687 | 3.82 | 8,620 | 14 | -7.40 |
06-May-2022 | 480 | 480 | 465 | 466 | 995 | 12 | 25,746 | 14.70 | -14 |
05-May-2022 | 470 | 510 | 470 | 489 | 680 | 4.34 | 8,941 | 39.90 | 19.30 |
04-May-2022 | 520 | 520 | 494 | 494 | 1,127 | 9.27 | 18,635 | 26 | -25 |
02-May-2022 | 548 | 548 | 520 | 520 | 755 | 8.08 | 15,494 | 28.20 | -28 |
29-Apr-2022 | 559 | 559 | 521 | 547 | 688 | 17.90 | 32,797 | 38 | -12 |
28-Apr-2022 | 548 | 565 | 520 | 543 | 657 | 13.30 | 24,671 | 44.40 | -4.90 |
Per Order for ETF & Mutual Funds Brokerage
Per Order for Delivery, Intraday, F&O, Currency & Commodity