Date | Open(₹) | High(₹) | Low(₹) | Close(₹) | No. Of Trades(₹) | Total Turnover(₹) | Deliverable Quantity(₹) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09-Jul-2025 | 153.7 | 157.81 | 153.7 | 156.92 | 12,252 | 17,60,54,767.46 | 4,38,012 |
10-Jul-2025 | 157.8 | 157.8 | 151.6 | 152.16 | 15,253 | 18,81,77,292.88 | 6,18,114 |
11-Jul-2025 | 152.1 | 153.85 | 148 | 149.06 | 13,744 | 19,37,28,680.66 | 6,53,931 |
14-Jul-2025 | 149 | 153.3 | 147.6 | 152.92 | 14,986 | 19,80,23,647.51 | 4,80,308 |
15-Jul-2025 | 152.92 | 156.62 | 152.91 | 153.74 | 12,555 | 13,81,59,620 | 4,04,233 |
16-Jul-2025 | 153.49 | 155.64 | 151.61 | 153.3 | 10,244 | 11,87,30,574.36 | 3,16,722 |
17-Jul-2025 | 153.98 | 157.25 | 153.94 | 154.44 | 10,592 | 10,90,71,851.15 | 2,67,239 |
18-Jul-2025 | 156.5 | 161.59 | 155.31 | 160.26 | 28,825 | 42,01,47,142 | 9,74,901 |
21-Jul-2025 | 160.5 | 164.24 | 159.45 | 162.95 | 21,052 | 28,20,14,837.02 | 6,96,356 |
22-Jul-2025 | 163.01 | 163.45 | 160 | 161.45 | 11,427 | 14,45,28,891.51 | 3,61,183 |
23-Jul-2025 | 161.25 | 162.1 | 158.45 | 160.79 | 10,890 | 12,69,02,570.81 | 3,74,706 |
24-Jul-2025 | 161.48 | 165.53 | 160.39 | 164.15 | 23,746 | 35,53,88,562.14 | 10,20,893 |
25-Jul-2025 | 166 | 166.7 | 156.25 | 157.45 | 27,038 | 28,96,41,420.35 | 7,88,152 |
28-Jul-2025 | 157.1 | 159.69 | 151.99 | 153 | 23,478 | 22,51,47,463.51 | 5,96,072 |
29-Jul-2025 | 153 | 155 | 150.4 | 154.01 | 15,742 | 14,91,32,801.39 | 3,56,940 |
30-Jul-2025 | 154.95 | 156.98 | 152.76 | 153.76 | 8,771 | 7,40,80,105.07 | 1,93,044 |
31-Jul-2025 | 152.41 | 156.8 | 150.01 | 152.06 | 11,327 | 13,88,80,114.1 | 4,23,177 |
01-Aug-2025 | 153 | 153.03 | 144.69 | 146.96 | 17,802 | 18,08,62,781.4 | 6,17,900 |
04-Aug-2025 | 147.5 | 152.14 | 146.21 | 151.63 | 12,860 | 11,54,04,816.67 | 3,25,304 |
05-Aug-2025 | 151.9 | 153.5 | 150.47 | 152.63 | 10,908 | 9,19,68,778.53 | 2,64,474 |
06-Aug-2025 | 153.29 | 155.34 | 150.25 | 153.63 | 11,639 | 13,65,22,927.57 | 4,28,002 |
07-Aug-2025 | 151.35 | 153.99 | 146.61 | 150.38 | 17,939 | 18,67,71,658.96 | 5,49,383 |
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132, PMS SEBI Regn. No: INP000002213,IA SEBI Regn. No: INA000000623, SEBI RA Regn. No: INH000000248, DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016
ARN NO : 47791 (AMFI Registered Mutual Fund Distributor)
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.