No Record Found

Invest wise with Expert advice

mobile icon
  • Open Demat with exclusive Advice & Services
  • Get a dedicated Relationship Manager to help you grow your wealth
  • Exclusive advisory on 20+ trading & wealth based investment options
  • One tap Investments, Automated trading & much more
  • Minimum 1 lakh margin required
undefined- NAV Chart

No Record Found

undefined- Performance(%)
1w1m3m6m1y3y5ySince INC

No Record Found

undefined- Latest Dividends
DividendsBonus

No Record Found

undefined- Investment Details

No Record Found

My Wealth At Retirement

Calculate the worth of your wealth at retirement

In & Out
In
Name of the CompanyNo of shares

No Record Found

Out
Name of the CompanyNo of shares

No Record Found

Fund Holdings
Asset TypeInstrument NameIndustryNet Assets(%)No of SharesMkt Value(Cr.)
Equity & Equity related Investments
EquityPersistent Sys Software 3.28 40,600.00 16.80
EquityIndian Energy Ex Capital Markets 2.97 2,04,285.00 15.21
EquityTransport Corp. Transportation 2.81 2,09,840.00 14.41
EquityKPIT Technologi. Software 2.75 2,85,150.00 14.10
EquityKEI Industries Industrial Products 2.75 1,27,565.00 14.09
EquityDixon Technolog. Consumer Durables 2.42 24,375.00 12.43
EquityMold-Tek Pack. Industrial Products 2.37 1,79,969.00 12.14
EquityK P R Mill Ltd Textile Products 2.34 2,27,275.00 11.98
EquityTCI Express Transportation 2.24 53,540.00 11.47
EquityCanara Bank Banks 2.18 5,62,160.00 11.20
EquityCyient Software 2.18 1,10,545.00 11.19
EquityBirlasoft Ltd Software 2.17 2,34,750.00 11.15
EquitySona BLW Precis. Auto Ancillaries 2.15 1,47,434.00 11.03
EquityBrigade Enterpr. Construction 2.15 2,19,385.00 11.02
EquityCan Fin Homes Finance 2.10 1,82,150.00 10.75
EquityBEML Ltd Industrial Capital Goods 2.07 57,525.00 10.63
EquityMulti Comm. Exc. Capital Markets 1.95 62,447.00 9.99
EquityTata Elxsi Software 1.93 17,115.00 9.90
EquitySolar Industries Chemicals 1.88 34,845.00 9.64
EquityNeogen Chemicals Chemicals 1.86 68,315.00 9.52
EquityLaurus Labs Pharmaceuticals 1.79 1,80,300.00 9.17
EquityBirla Corpn. Cement & Cement Products 1.79 67,978.00 9.17
EquityMastek Software 1.67 31,834.00 8.58
EquityTimken India Industrial Products 1.59 40,245.00 8.13
EquityOrient Electric Consumer Durables 1.51 1,99,400.00 7.75
EquityWestlife Develop Leisure Services 1.47 1,37,200.00 7.53
EquityV I P Inds. Consumer Durables 1.45 1,32,900.00 7.43
EquityGalaxy Surfact. Chemicals 1.41 25,979.00 7.21
EquityForce Motors Auto 1.38 54,930.00 7.07
EquityBlue Star Consumer Durables 1.35 73,080.00 6.93
EquityJ K Cements Cement & Cement Products 1.33 21,086.00 6.82
EquityPVR Entertainment 1.29 48,370.00 6.63
EquitySubros Auto Ancillaries 1.29 1,88,780.00 6.61
EquityJK Lakshmi Cem. Cement & Cement Products 1.29 1,04,090.00 6.61
EquityAmber Enterp. Consumer Durables 1.28 21,701.00 6.57
EquitySyngene Intl. Healthcare Services 1.26 1,08,525.00 6.47
EquityCams Services Capital Markets 1.23 20,453.00 6.29
EquityCEAT Auto Ancillaries 1.19 51,881.00 6.09
EquityNIIT Software 1.18 1,49,903.00 6.03
EquityCera Sanitary. Consumer Durables 1.16 11,921.00 5.96
EquitySt Bk of India Banks 1.16 1,29,250.00 5.95
EquityTata Steel Ferrous Metals 1.16 55,393.00 5.93
EquityPNC Infratech Construction 1.14 1,90,435.00 5.85
EquityBajaj Finance Finance 1.04 7,626.00 5.34
EquityVardhman Textile Textiles - Cotton 1.01 25,497.00 5.18
EquityKNR Construct. Construction 1.01 1,84,195.00 5.18
EquityCosmo Films Industrial Products 0.93 35,265.00 4.75
EquityNCC Construction Project 0.91 6,58,100.00 4.66
EquityTata Motors Auto 0.91 1,01,497.00 4.65
EquityDivi's Lab. Pharmaceuticals 0.90 9,500.00 4.63
EquityNavin Fluo.Intl. Chemicals 0.85 11,600.00 4.34
EquityBank of Baroda Banks 0.83 4,96,048.00 4.25
EquityMinda Industries Auto Ancillaries 0.83 46,926.00 4.25
EquityCraftsman Auto Auto Ancillaries 0.77 17,413.00 3.96
EquityIndian Bank Banks 0.75 2,69,214.00 3.84
EquityICICI Bank Banks 0.74 52,900.00 3.78
EquityRossari Biotech Chemicals 0.73 28,956.00 3.75
EquityAstral Industrial Products 0.73 17,009.00 3.74
EquitySBI Life Insuran Insurance 0.62 27,500.00 3.19
EquityHDFC Bank Banks 0.58 20,000.00 2.99
EquityKaveri Seed Co. Consumer Non Durables 0.57 58,720.00 2.93
EquityInfo Edg.(India) Retailing 0.51 4,500.00 2.61
EquityIpca Labs. Pharmaceuticals 0.44 10,686.00 2.24
EquityP I Industries Pesticides 0.23 4,155.00 1.19
EquityRallis India Pesticides 0.05 9,272.00 0.23
EquityClean Science Chemicals 0.02 440.00 0.09
EquityG R Infraproject Construction 0.01 434.00 0.07
Cash & Cash Equivalent
Reverse RepoTREPS -/- 6.91 0.00 35.43
Net CA & OthersNet CA & Others -/- -0.83 0.00 -4.04
Money Market Investments
T BillsTBILL-91D -/- 0.03 15,000.00 0.15
Key Information

No Record Found

Other Information

No Record Found