Date | Open(₹) | High(₹) | Low(₹) | Close(₹) | No. Of Trades(₹) | Total Turnover(₹) | Deliverable Quantity(₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-Jul-2026 | 233.8 | 234.25 | 226.04 | 233.77 | 1,63,342 | 8,26,66,60,992.53 | 78,24,820 |
30-Jul-2026 | 234 | 234.5 | 226.27 | 228.94 | 98,629 | 4,69,19,92,126.81 | 63,26,541 |
31-Jul-2026 | 230.3 | 234.45 | 229.44 | 230.62 | 75,739 | 2,89,62,20,085.6 | 33,68,056 |
03-Aug-2026 | 231.5 | 234.38 | 229 | 230.95 | 67,980 | 2,66,78,78,991.36 | 38,65,889 |
04-Aug-2026 | 234.1 | 239.99 | 233.35 | 237.99 | 1,25,433 | 6,89,57,98,312.32 | 86,07,755 |
05-Aug-2026 | 240 | 254 | 240 | 252.11 | 2,02,825 | 12,10,27,11,002 | 1,39,34,596 |
06-Aug-2026 | 254 | 263 | 253.8 | 262.61 | 2,02,474 | 10,05,95,99,421.72 | 1,04,78,291 |
07-Aug-2026 | 264 | 267 | 239.28 | 262.13 | 3,16,805 | 11,88,22,81,528.84 | 1,19,87,059 |
10-Aug-2026 | 266.1 | 267.95 | 256.8 | 262.71 | 1,82,152 | 6,79,68,93,006.09 | 70,36,003 |
11-Aug-2026 | 265.02 | 277 | 264.7 | 276.65 | 2,10,792 | 10,33,99,90,086.3 | 1,03,83,086 |
12-Aug-2026 | 281 | 290 | 279.42 | 289.87 | 2,74,197 | 13,84,86,28,434.1 | 1,09,53,551 |
13-Aug-2026 | 291.25 | 295 | 281.11 | 294.86 | 2,90,510 | 13,51,53,06,376.54 | 95,36,445 |
14-Aug-2026 | 295 | 299 | 288.01 | 293.88 | 2,12,591 | 7,55,25,58,732.53 | 69,17,462 |
17-Aug-2026 | 294.51 | 295.35 | 235.11 | 267.32 | 5,13,343 | 16,00,27,66,797.2 | 1,60,34,847 |
18-Aug-2026 | 273 | 285.7 | 257.21 | 284.03 | 6,35,844 | 18,76,86,02,294.72 | 1,40,31,400 |
19-Aug-2026 | 285.45 | 290.9 | 277.21 | 284.56 | 2,83,119 | 9,61,86,30,035.18 | 74,96,133 |
20-Aug-2026 | 286.1 | 286.1 | 280 | 282.43 | 1,53,919 | 7,32,28,86,489.7 | 83,35,703 |
21-Aug-2026 | 281.99 | 288 | 281.9 | 284.58 | 1,25,055 | 4,75,47,26,925.56 | 52,56,745 |
24-Aug-2026 | 285.5 | 291.9 | 282.69 | 286.41 | 1,12,526 | 4,53,23,54,435.87 | 50,34,652 |
25-Aug-2026 | 287.45 | 287.75 | 281 | 281.76 | 93,187 | 3,21,08,05,958.93 | 41,81,309 |
26-Aug-2026 | 282.61 | 285 | 281.05 | 283.99 | 86,849 | 2,92,69,71,128.47 | 30,37,588 |
27-Aug-2026 | 284.89 | 285.6 | 272.11 | 276.65 | 1,68,413 | 5,49,84,99,564 | 66,07,119 |
Under the proposed issue, eligible bonus shareholders will get 4 bonus shares for every share held.
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099

This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.