Date | Open(₹) | High(₹) | Low(₹) | Close(₹) | No. Of Trades(₹) | Total Turnover(₹) | Deliverable Quantity(₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-Dec-2025 | 247.84 | 247.84 | 242.5 | 243.98 | 7,086 | 6,95,23,257.42 | 1,59,590 |
30-Dec-2025 | 243.4 | 250.07 | 239.15 | 240.73 | 12,273 | 16,36,13,905.8 | 3,12,657 |
31-Dec-2025 | 241.5 | 249.25 | 241.02 | 246.77 | 16,486 | 24,10,57,578.46 | 6,10,483 |
01-Jan-2026 | 246.25 | 249.98 | 246.25 | 247.87 | 7,023 | 17,61,18,665.23 | 4,93,353 |
02-Jan-2026 | 249.46 | 250.15 | 245.05 | 249.06 | 8,015 | 18,58,48,563.36 | 4,75,824 |
05-Jan-2026 | 249.06 | 262.9 | 245.08 | 261.35 | 23,145 | 82,62,24,829.97 | 17,86,957 |
06-Jan-2026 | 263 | 264.98 | 255.55 | 261.88 | 22,368 | 61,85,70,000.22 | 11,69,149 |
07-Jan-2026 | 262.35 | 265 | 257.5 | 261.69 | 17,094 | 50,72,72,756.5 | 12,30,031 |
08-Jan-2026 | 261.01 | 262.59 | 252 | 253.21 | 19,345 | 30,27,65,116.96 | 7,19,557 |
09-Jan-2026 | 252.05 | 255.18 | 244.55 | 247.06 | 12,956 | 17,76,56,553.45 | 3,60,606 |
12-Jan-2026 | 244.1 | 249.68 | 238.35 | 247.11 | 16,409 | 19,45,18,362.73 | 3,39,788 |
13-Jan-2026 | 245.41 | 246.64 | 240.15 | 243.35 | 13,786 | 28,43,31,853.58 | 6,38,836 |
14-Jan-2026 | 240.5 | 246.47 | 240.5 | 243.51 | 7,119 | 10,37,08,372.59 | 2,06,085 |
16-Jan-2026 | 240.4 | 247.7 | 239.9 | 240.73 | 11,979 | 25,85,92,016 | 5,78,806 |
19-Jan-2026 | 240.73 | 241.13 | 235.75 | 238.69 | 7,157 | 11,71,49,668.21 | 2,32,451 |
20-Jan-2026 | 239 | 239.01 | 225.5 | 226.47 | 14,628 | 29,86,10,113.94 | 6,97,116 |
21-Jan-2026 | 226.5 | 233.8 | 222.98 | 228.29 | 12,690 | 22,15,99,293.41 | 4,07,278 |
22-Jan-2026 | 233.39 | 234.8 | 228.59 | 231.02 | 7,534 | 11,04,33,105.99 | 2,51,441 |
23-Jan-2026 | 231.55 | 231.55 | 219.92 | 222.11 | 10,234 | 17,11,87,430.31 | 4,44,231 |
27-Jan-2026 | 222.19 | 230.76 | 217.48 | 223.51 | 20,127 | 32,99,88,954.74 | 6,45,038 |
Here are some of the stocks that may see significant price movement today: PNB Housing Finance, GMR Airports Infrastructure, HG Infra, etc.
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132, PMS SEBI Regn. No: INP000002213,IA SEBI Regn. No: INA000000623, SEBI RA Regn. No: INH000000248, DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, BSE Enlistment Number (RA): 5016
ARN NO : 47791 (AMFI Registered Mutual Fund & Specialized Investment Fund Distributor), PFRDA Reg. No. PoP 20092018

This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.