
ICICIGI - 28-09-2023
CALLS | PUTS | |||||||||
Total OI | Chg in Ol | Chg % Ol | LTP | Chg % | Strike Price | Chg % | LTP | Chg % OI | Chg in Ol | Total OI |
4500 | 0 | 0.00 | 173 | 0.00 | 1,200.00 | 33.33 | 0.4 | 0.0 | 0 | 9500 |
- | - | - | - | 0.00 | 1,230.00 | 0.00 | 2.5 | 0.0 | 0 | 7000 |
500 | 0 | 0.00 | 85 | 0.00 | 1,250.00 | -31.82 | 0.75 | -17.65 | -4500 | 21000 |
- | - | - | - | 0.00 | 1,260.00 | 10.00 | 0.55 | 102.44 | 21000 | 41500 |
1500 | 1000 | 200.00 | 66.1 | 200.00 | 1,280.00 | -19.35 | 1.25 | -67.86 | -19000 | 9000 |
500 | - | 0.00 | 58 | 0.00 | 1,290.00 | -78.67 | 1.6 | -70.0 | -3500 | 1500 |
9000 | 500 | 5.88 | 50.2 | 5.88 | 1,300.00 | 30.77 | 2.55 | 51.97 | 33000 | 96500 |
2000 | 1000 | 100.00 | 36.35 | 100.00 | 1,310.00 | 19.67 | 3.65 | 32.35 | 5500 | 22500 |
11000 | 500 | 4.76 | 27.25 | 4.76 | 1,320.00 | 36.67 | 4.1 | 92.31 | 6000 | 12500 |
5000 | -2000 | -28.57 | 23.85 | -28.57 | 1,330.00 | 15.94 | 8 | 500.0 | 20000 | 24000 |
13500 | 3500 | 35.00 | 16.8 | 35.00 | 1,340.00 | 26.49 | 11.7 | 144.44 | 13000 | 22000 |
41500 | 0 | 0.00 | 11.6 | 0.00 | 1,350.00 | 11.79 | 15.65 | 16.92 | 5500 | 38000 |
74000 | -4000 | -5.13 | 7.6 | -5.13 | 1,360.00 | 25.73 | 25.9 | 63.64 | 3500 | 9000 |
40000 | 4000 | 11.11 | 5.65 | 11.11 | 1,370.00 | 28.00 | 33.6 | -24.49 | -6000 | 18500 |
97000 | -27000 | -21.77 | 3.1 | -21.77 | 1,380.00 | 12.83 | 40 | -29.41 | -5000 | 12000 |
90000 | 20000 | 28.57 | 2.6 | 28.57 | 1,390.00 | 14.29 | 48 | -15.63 | -2500 | 13500 |
267500 | 16000 | 6.36 | 2.15 | 6.36 | 1,400.00 | 17.33 | 58.9 | -19.72 | -7000 | 28500 |
64500 | 1000 | 1.57 | 1.55 | 1.57 | 1,410.00 | 8.39 | 65.25 | 33.33 | 500 | 2000 |
30500 | 1000 | 3.39 | 1.1 | 3.39 | 1,420.00 | 20.07 | 80.15 | 33.33 | 500 | 2000 |
8500 | 0 | 0.00 | 5.15 | 0.00 | 1,430.00 | 0.00 | - | - | - | - |
30000 | -7000 | -18.92 | 1.15 | -18.92 | 1,440.00 | 0.00 | 81.75 | 0.0 | 0 | 1000 |
17000 | -4500 | -20.93 | 1.3 | -20.93 | 1,450.00 | 0.00 | 75.55 | 0.0 | 0 | 1000 |
8500 | 0 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 1,480.00 | 0.00 | - | - | - | - |
10500 | 0 | 0.00 | 1.7 | 0.00 | 1,490.00 | 0.00 | - | - | - | - |
59000 | -6500 | -9.92 | 0.3 | -9.92 | 1,500.00 | 0.00 | - | - | - | - |
3500 | 3000 | 600.00 | 0.5 | 600.00 | 1,540.00 | 0.00 | - | - | - | - |
36500 | 0 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 1,550.00 | 0.00 | 209.55 | 0.0 | 0 | 500 |
8500 | 2000 | 30.77 | 0.5 | 30.77 | 1,600.00 | 0.00 | - | - | - | - |
Note : Highlighted are "in-the-money"
By continuing, I accept the Terms & Conditions and agree to receive updates on Whatsapp
Get better recommendations Make better investments.
Get better recommendations Make better investments.
By continuing, I accept the Terms & Conditions and agree to receive communication on Whatsapp