Sector
MiscellaneousOpen
₹121.9Prev. Close
₹121.9Turnover(Lac.)
₹11.6Day's High
₹121.9Day's Low
₹119.552 Week's High
₹406.9552 Week's Low
₹82.45Book Value
₹154.77Face Value
₹10Mkt Cap (₹ Cr.)
329.86P/E
21.61EPS
5.53Divi. Yield
1.67Y/e 31 Mar( In .Cr) | Mar-2024 | Mar-2023 | Mar-2022 | Mar-2021 |
---|---|---|---|---|
Equity Capital | 27.52 | 27.51 | 6.87 | 5.05 |
Preference Capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserves | 386.42 | 511.32 | 402.38 | 19.85 |
Net Worth | 413.94 | 538.83 | 409.25 | 24.9 |
Minority Interest |
Y/e 31 Mar( In .Cr) | Mar-2021 | Mar-2020 | Mar-2019 | Mar-2018 |
---|---|---|---|---|
Revenue | 190.78 | 65.9 | 19.75 | 6.98 |
yoy growth (%) | 189.49 | 233.59 | 182.75 | 285.93 |
Raw materials | -149.67 | -53.1 | -15.91 | -4.89 |
As % of sales | 78.44 | 80.57 | 80.53 | 70.08 |
Employee costs | -8.47 | -4.51 | -1.53 | -0.74 |
Y/e 31 Mar( In .Cr) | Mar-2021 | Mar-2020 | Mar-2019 | Mar-2018 |
---|---|---|---|---|
Profit before tax | 24.91 | 5.94 | 0.91 | 0.35 |
Depreciation | -0.38 | -0.19 | -0.04 | -0.05 |
Tax paid | -6.22 | -1.43 | -0.23 | -0.08 |
Working capital | 17.23 | -0.04 | 0.64 | 0.66 |
Other operating items |
Y/e 31 Mar | Mar-2021 | Mar-2020 | Mar-2019 | Mar-2018 |
---|---|---|---|---|
Growth matrix (%) | ||||
Revenue growth | 189.49 | 233.59 | 182.75 | 285.93 |
Op profit growth | 311.87 | 570.45 | 44.53 | 75.61 |
EBIT growth | 317.13 | 506.98 | 64.4 | 86.37 |
Net profit growth | 314.28 | 563.22 | 152.84 | 138.45 |
Particulars (Rupees in Crores.) | Mar-2025 | Mar-2024 | Mar-2023 | Mar-2022 |
---|---|---|---|---|
Gross Sales | 406.37 | 263.39 | 1,286.45 | 1,800.12 |
Excise Duty | 0 | 0 | 0 | 0 |
Net Sales | 406.37 | 263.39 | 1,286.45 | 1,800.12 |
Other Operating Income | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other Income | 17.69 | 10.76 | 12.87 | 1.31 |
Company Name | LTP (₹) | P/E (%) | Mkt.Cap (₹Cr.) | NP Qtr (₹Cr.) | Div.Yield (%) | Sales Qtr (₹.Cr) | Book Value (₹) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GMR Airports Ltd GMRAIRPORT | 80.56 | 0 | 85,063.11 | 67.83 | 0 | 507.72 | 51.18 |
Embassy Developments Ltd EMBDL | 114.75 | 55.7 | 15,673.11 | -47.29 | 0 | 588.57 | 86.16 |
International Gemmological Institute (India) Ltd IGIL | 347.05 | 33.12 | 14,998.1 | 139.14 | 0.7 | 234.2 | 50.61 |
Rites Ltd RITES | 270.65 | 34.22 | 13,007.54 | 134.41 | 3.25 | 586.61 | 52.71 |
CMS Info Systems Ltd CMSINFO | 479.65 | 23.8 | 7,827.08 | 83.89 | 1.99 | 571.76 | 132.68 |
Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.
Chairman & Managing Director
Manish Kumar Dabkara
Independent Director
Ritesh Gupta
Independent Director
Burhanuddin Ali Husain Maksi Wala
Company Sec. & Compli. Officer
Itisha Sahu
Independent Director
Astha Pareek
201 Plot No 48 Scheme No 78,
Part II Vijay Nagar,
Madhya Pradesh - 452010
Tel: 91-0731-4289086
Website: http://www.enkingint.org
Email: cs@enkingint.org
Office No 56-2,
Pinnacle Busine.Park, Mahakali Caves Road,
Mumbai - 400093
Tel: 91-22-62638200
Website: www.bigshareonline.com
Email: investor@bigshareonline.com
Summary
EKI Energy Services Limited, erstwhile EnKing International in the climate sector globally, is a leading Carbon Credit Developer & Supplier across the globe under the Promotership, Mr. Manish Kumar Da...
Read More
Reports by EKI Energy Services Ltd
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132, PMS SEBI Regn. No: INP000002213,IA SEBI Regn. No: INA000000623, SEBI RA Regn. No: INH000000248, DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016
ARN NO : 47791 (AMFI Registered Mutual Fund Distributor)
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.